Vanini Tavoletta di cioccolata Fondente 70% Bagua
Ingredienti:
Pasta di Cacao, Zucchero, Burro di Cacao, Cacao Magro in Polvere, Emulsionante: Lecitina di Soia. Estratto di vaniglia. (Cacao: 70% minimo)
Può contenere tracce di *frutta a guscio, proteine del latte e lattosio+. Senza Glutine.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
70%
-
Zuccheri:25.3g
-
propria
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
no
-
si
-
Burro di cacao
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vanini, Tavoletta di cioccolata Fondente 70% Bagua | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 1 |
1 | alterato | |
Amarezza | 1 | |
1 | Tavoletta grigia | |
Gustosa | 1 | |
Scioglievolezza | 1 | |
profumo | 1 | |
sapore | 1 | |
bio | 1 | |
consistenza in bocca | 1 | |
gusto | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Equilibrio tra dolce e amaro | 1 | |
Intenso | 1 | |
Amarezza | 1 | |
Sottile | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Confezione | 1 | |
1 | Colore | |
1 | Consistenza |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiUn’alta percentuale di cacao monorigine Bagua caratterizza questa tavoletta di cioccolato fondente 70% con una formulazione intensa ed equilibrata. Questa tavoletta Vanini si distingue per il gusto delicatamente amaro e dallo sprigionarsi di note morbide e fruttate. Il momento della degustazione coinvolge tutti i sensi e dà un piacere assoluto per il palato.
Energia | 592Kcal |
Grassi totali | 44.9g |
Grassi saturi | 26.8g |
Carboidrati | 33.2g |
Fibre | 9.8g |
Zuccheri | 25.3g |
Proteine | 8.9g |
Sale | 0g |
Quantità di cacao | 70% |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | si |
Tipo di cioccolato | cioccolato fondente |
Tipo di latte | - |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Regione | Lombardia |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Quantità di cacao | 70% | 7.9 | > 45% |
Zuccheri | 25.3g | 8 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao | 8 | Burro di cacao, nessuno |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8 |