Vegan Style Bevanda di Avena
Ingredienti:
Acqua, avena 16%
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
16%
-
Nessuno
-
Zuccheri:3.4g
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
no
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vegan Style, Bevanda di Avena | ||
---|---|---|
Sapore | 6 | |
Gustoso | 6 | |
Dolce | 5 | |
Delicato | 4 | |
Dolcezza | 3 | |
1 | Consistenza | 2 |
Gusto | 3 | |
Profumato | 2 | |
sapore | 2 | |
gusto | 2 | |
Senza zucchero quindi non dolce | 1 | |
Si sente il piacevole sapore dell'avena | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
Odore | 1 | |
Gusto "naturale" | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
Corposo | 1 | |
Leggero | 1 | |
Non oleoso | 1 | |
Composizione ingredienti | 1 | |
Aroma | 1 | |
Schiuma bene per il cappuccino | 1 | |
Dolce al punto giusto nonostante sia senza zucchero | 1 | |
1 | Acido | |
Morbido al palato | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
nessun retrogusto | 1 | |
colore naturale | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
poco dolce | 1 | |
1 | insapore | |
Saporito | 1 | |
Denso | 1 | |
densità | 1 | |
aroma delicato | 1 | |
gusto avvolgente | 1 | |
1 | aspetto marroncino | |
Composizione | 1 | |
vellutato | 1 | |
dolce | 1 | |
ottimo | 1 | |
perfetto anche per cucinare | 1 | |
non troppo dolce, a differenza di tutte le altre marche che ho provato | 1 | |
si sente l'avena, ma non troppo | 1 | |
ingredienti | 1 | |
Genuinità | 1 | |
GUSTO MORBIDO | 1 | |
1 | FORSE UN PO' TROPPO LIQUIDO E SCURO DI COLORE | |
gustosa | 1 | |
consistenza non acquosa | 1 | |
Nessun retrogusto | 1 | |
Colore | 1 | |
no zucchero | 1 | |
1 | un po acquaosa | |
1 | non molto saporita | |
Leggero per il palato e per lo stomaco | 1 | |
Delicato sentore di avena al gusto e all olfatto | 1 | |
Consistenza molto fluida | 1 | |
Gusto morbido | 1 | |
Profumo | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Retrogusto amarognolo | |
odore | 1 | |
1 | corposo | |
Leggera | 1 | |
1 | Troppo salata |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiAvena è una bevanda ottenuta dal solo chicco dell’avena biologica, senza aggiunta di sale. è completamente vegetale, non dolcificata, nutriente e gustosa.
Energia | 49Kcal |
Grassi totali | 0.9g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 8.9g |
Fibre | 0.08g |
Zuccheri | 3.4g |
Proteine | 1.1g |
Sale | 0.08g |
Calcio | - |
Beta-glucani | - |
Quantitativo di avena | 16% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Vegan | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | - |
Integrale | no |
Origine dell'avena | Italia |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di avena | 16% | 9 | > 11% |
Zuccheri | 3.4g | 8.9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Origine dell'avena | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |