Vegan Style Bevanda di Riso Bio
Ingredienti:
Acqua, riso* (17%), olio di semi di girasole* spremuto a freddo, sale marino. * DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
17%
-
Nessuno
-
Italia
-
propria
-
no
-
assenti
-
Olio di girasole spremuto a freddo
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vegan Style, Bevanda di Riso Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 15 | |
1 | Gusto | 7 |
1 | Consistenza | 7 |
Dolce | 7 | |
1 | Dolcezza | 3 |
Gustoso | 4 | |
Leggero | 4 | |
sapore | 4 | |
Naturalmente dolce | 3 | |
Saporita | 3 | |
gusto | 3 | |
Saporito | 2 | |
Dissetante | 2 | |
GUSTO | 2 | |
Senza zuccheri aggiunti | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Gustosa | 2 | |
colore | 2 | |
2 | consistenza | |
Sapore neutro | 2 | |
delicato | 2 | |
leggero | 2 | |
Delicata | 2 | |
1 | Colore | 1 |
Formato | 1 | |
1 | gusto dolciastro | |
caratteristica | 1 | |
Fresco | 1 | |
1 | Non addizionato con calcio | |
Non ha zuccheri aggiunti | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
1 | aroma alterato, presenza grumi | |
Equilibrato | 1 | |
Non zuccherato | 1 | |
Morbido | 1 | |
Buono sia caldo che freddo | 1 | |
Buonissimo | 1 | |
Odore | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Consistente | 1 | |
CONCENTRAZIONE | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
Inodore | 1 | |
Denso | 1 | |
Saziante | 1 | |
Sapote | 1 | |
Più corposo | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Profumo | 1 | |
Leggera densità | 1 | |
Buono con il caffè | 1 | |
Ricco in proteine | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Rinfrescante | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
Delicato ma saporito | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
non fa grumi sul fondo alla fine della confezione | 1 | |
gusto non troppo forte, e non troppo zuccherato | 1 | |
1 | non sono molto chiare in etichetta le certificazioni | |
1 | leggermente insapore | |
Ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
Corposo | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
non dolciastro | 1 | |
digeribile | 1 | |
Ottimo sostituto del latte | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
dissetante | 1 | |
poco dolce | 1 | |
Liquido | 1 | |
Sensazione al palato corposo | 1 | |
1 | Gusto non emerge, farinoso sulla lingua | |
dolce | 1 | |
Leggera | 1 | |
1 | Amara | |
Aroma | 1 | |
fresco | 1 | |
Versatile | 1 | |
Gradevole | 1 | |
1 | Un po acquosa | |
Leggerezza | 1 | |
fresca | 1 | |
leggera | 1 | |
Beverino | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
Giusta densità | 1 | |
Delicato | 1 | |
Senza additivi e zucchero aggiunto | 1 | |
1 | non troppo zuccherato | |
sensazione in bocca | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
1 | Salato | |
Sapore piacevole e ricco | 1 | |
LEGGERO | 1 | |
SI RIESCE A FARE POCA SCHIUMA | 1 | |
no zuccheri aggiunti ne addensanti | 1 | |
consistenza vellutata | 1 | |
sapore leggermente dolce | 1 | |
buono con il caffè yannoh | 1 | |
abbastanza corposo | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
Ambiente, caldo o freddo si consuma facilmente più di un bicchiere | 1 | |
Gradevole da bere, zuccherato al punto giusto | 1 | |
Buon profumo e gusto | 1 | |
Senza aggiunte | 1 | |
Fa molta schiuma per il cappuccino | 1 | |
Gusto piacevole nonostante sia di riso e basta | 1 | |
nutriente | 1 | |
densità | 1 | |
Ottime con il cacao | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Gusto delicato e piacevole | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
non male | 1 | |
1 | non ha sapore straordinario | |
dolcezza | 1 | |
DIGERIBILE | 1 | |
CORPOSO | 1 | |
DOLCE | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiVegan style ha realizzato una linea di bevande vegetali con prodotti di altissima qualità, senza zuccheri aggiunti e senza nessun tipo di olio. La Bevanda di Riso è ottenuta da un accurato e delicato processo produttivo.
Energia | 59Kcal |
Grassi totali | 0.9g |
Grassi saturi | 0.14g |
Carboidrati | 12.2g |
Fibre | 0.6g |
Zuccheri | 10g |
Proteine | 0.2g |
Sale | 0.1g |
Calcio | - |
Quantitativo di riso | 17% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Riso germogliato | no |
Vegan | si |
Riso pigmentato | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Integrale | no |
Origine del riso | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di riso | 17% | 9 | > 15% |
Zuccheri | 10g | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Origine del riso | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |