Vegan Style Bevanda di Riso con Mandorla Bio
Ingredienti:
Acqua, riso* (17%), mandorle siciliane* (3%), olio di semi di girasole* spremuto a freddo, sale marino.
*Biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
17%
-
Zuccheri:6.4g
-
Nessuno
-
Italia
-
propria
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Vegan Style, Bevanda di Riso con Mandorla Bio | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 16 |
2 | Dolce | 11 |
Gusto | 13 | |
sapore | 11 | |
Gustoso | 10 | |
Delicato | 7 | |
Aspetto | 6 | |
Leggero | 6 | |
Consistenza | 5 | |
Aroma | 5 | |
leggero | 5 | |
gustoso | 5 | |
Dolcezza | 5 | |
Saporito | 5 | |
consistenza | 4 | |
Corposo | 4 | |
dolce | 4 | |
Non troppo dolce | 4 | |
4 | Prezzo | |
Naturale | 3 | |
aspetto | 3 | |
Dissetante | 3 | |
Gusto delicato | 2 | |
Retrogusto | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
Densità | 2 | |
Gradevole | 2 | |
Ottimo | 2 | |
Leggerezza | 2 | |
delicato | 2 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Bontà | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Gusto | 1 | |
Confezione | 1 | |
Colore | 1 | |
Consistenza perfetta | 1 | |
Gusto equilibrato e pieno | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Corposità | 1 | |
dissetante | 1 | |
Dolce ma sapido | 1 | |
Versatile | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Sapore molto buono | 1 | |
1 | Prezzo un pò alto | |
senza zucchero | 1 | |
Liquido | 1 | |
Gradevole al palato Non troppo o poco dolce | 1 | |
Sapore Delicato e vellutato | 1 | |
Gradevole al palato | 1 | |
Vellutato al palato | 1 | |
Sentore di mandorle delicato | 1 | |
Gradevole non zuccherato | 1 | |
Buone proporzioni tra riso e mandorla | 1 | |
Sapore bilanciato tra dolce e amaro | 1 | |
Digeribile | 1 | |
rinfrescante | 1 | |
buon equilibrio di gusto | 1 | |
pratica confezione | 1 | |
fresco | 1 | |
Delicato gusto mandorle | 1 | |
dolcezza al punto giusto | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
delicato sul palato | 1 | |
dolce ma non troppo | 1 | |
Adatto al gusto del muesli | 1 | |
Gusto equilibrato e avvolgente | 1 | |
1 | Poco cremoso | |
molto gustoso, si sentono sia il riso che la mandorla | 1 | |
Poco zuccherato | 1 | |
NO ZUCCHERI AGGIUNTI | 1 | |
DOLCE | 1 | |
Gusto fresco | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
adatto per la colazione e i frullati | 1 | |
più gustoso di quello di solo riso | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Dolcezza equilibrata | 1 | |
Pastosità | 1 | |
Gusto dolce | 1 | |
1 | Sì sente in modo prevalente il riso | |
Denso | 1 | |
ingredienti | 1 | |
Fa una bella schiuma | 1 | |
assenza di zucchero | 1 | |
ingredienti bio e italiani | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
Ne troppo liquido ne troppo denso | 1 | |
Colore beige chiaro | 1 | |
Sapore delicato con una punta di sale | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
1 | poco sapore di mandorla | |
non troppo dolce | 1 | |
piacevole al palato | 1 | |
gusto | 1 | |
BUON SAPORE | 1 | |
PROFUMATA | 1 | |
Non dolcificato | 1 | |
Sapore delicatissimo | 1 | |
1 | retrogusto | |
naturalmente dolce | 1 | |
saporito | 1 | |
1 | si sente poco la mandorla | |
Definito | 1 | |
Densitá | 1 | |
Profumo di mandorle | 1 | |
Sentore di mandorle | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
1 | Si sentono i granelli di riso | |
1 | Troppo dolciastro | |
Fresco | 1 | |
Pastoso | 1 | |
sapore corposo | 1 | |
latte denso e profumato | 1 | |
FA UNA BELLA SCHIUMA | 1 | |
NON TROPPO DOLCE | 1 | |
CORPOSO IN BOCCA | 1 | |
dolce al punto giusto | 1 | |
delicato sapore di mandorla | 1 | |
Sensazione in bocca pieno cremoso | 1 | |
Gusto di mandorla non troppo dolce in equilibrio con il sapore di riso | 1 | |
Intenso | 1 | |
povero di sale | 1 | |
senza zucchero aggiunto | 1 | |
piacevole da vedere perchè molto bianco sembra latte | 1 | |
Sentore di mandorla | 1 | |
Buona la consistenza | 1 | |
Etichetta nutrizione e tracciabilità abbastanza completa | 1 | |
Packaging piacevole e attento all ambiente | 1 | |
Sapore non troppo dolce | 1 | |
Gusto molto piacevole | 1 | |
Grassa | 1 | |
Buona e gustosa | 1 | |
Molto saporita | 1 | |
Texture | 1 | |
Formato | 1 | |
Resa di schiuma nella macchinetta del cappuccino | 1 | |
privo di acidità | 1 | |
morbido e vellutato | 1 | |
Sufficientemente corposa | 1 | |
Dolce senza essere dolce | 1 | |
BUONO PER FARE CAPPUCCINO | 1 | |
1 | SAPORE MANDORLA QUASI ASSENTE | |
1 | SI SENTE TROPPO IL RISO | |
1 | Troppo dolce | |
Bel colore | 1 | |
Profumato | 1 | |
Packaging | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Odore | 1 | |
Testura | 1 | |
leggera | 1 | |
sana | 1 | |
gustosa | 1 | |
Ecquilibrato | 1 | |
L’abbinamento del riso con le mandorle rende il gusto molto più pieno | 1 | |
Grado di dolcezza | 1 | |
senza zuccheri | 1 | |
senza additivi | 1 | |
buon sapore | 1 | |
CONFEZIONE | 1 | |
DOLCEZZA | 1 | |
Cremoso | 1 | |
Buono | 1 | |
Piacevole | 1 | |
odoroe | 1 | |
gusto gradevole | 1 | |
1 | molto dolce | |
Sorpresa | 1 | |
Sapore abbastanza gradevole | 1 | |
1 | Dopo 2 giorni dall' apertura, non era piu' buono. |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta bevanda semplice, di facile digeribilità, è naturalmente priva di glutine, e contiene solo gli zuccheri naturalmente presente negli ingredienti in essa contenuti. Il riso e la mandorla siciliana sono coltivati seguendo i dettami dell'agricoltura Biologica e il processo produttivo non ne altera le caratteristiche nutrizionali, mantenendo il sapore gustoso e fresco degli ingredienti.
Energia | 69Kcal |
Grassi totali | 1.9g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 12.5g |
Fibre | 0.8g |
Zuccheri | 6.4g |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.07g |
Calcio | - |
Quantitativo di riso | 17% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Addizione di calcio | nessuna |
Riso germogliato | no |
Riso pigmentato | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Origine del riso | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di riso | 17% | 9 | > 15% |
Zuccheri | 6.4g | 8.6 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Origine del riso | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9 |