Ventura Anacardi Sgusciati
Ingredienti:
Anacardi sgusciati
Può contenere tracce di arachidi, altra frutta a guscio e solfiti.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
Proteine:15g
-
Italia
-
Crudo:si
-
si
-
Sale aggiunto:no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ventura, Anacardi Sgusciati | ||
---|---|---|
Sapore | 12 | |
2 | Croccantezza | 4 |
1 | Consistenza | 5 |
Prezzo | 4 | |
sapore | 4 | |
Gustosi | 4 | |
Gusto | 4 | |
Croccanti | 4 | |
gusto | 3 | |
consistenza | 3 | |
Saporiti | 3 | |
Economici | 3 | |
1 | Morbidezza | 1 |
versatilità | 2 | |
freschi | 2 | |
Ottimo sapore | 2 | |
buoni | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Naturali | 2 | |
tutti interi | 2 | |
non sa di olio | 1 | |
croccanti | 1 | |
Freschezza | 1 | |
1 | Sapore buono | |
1 | Gusto deciso | |
Rapporto qualità-prezzo | 1 | |
Grandezza | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Aroma | 1 | |
delicati | 1 | |
Persistenza | 1 | |
Sapore dolce e intenso | 1 | |
Consistenza tipica degli anacardi e non secca | 1 | |
Aspetto pochissimi anacardi spezzati | 1 | |
Gusto intense noti dolci | 1 | |
poco salati | 1 | |
Consistenza ok | 1 | |
Freschezza | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
morbidi e croccanti allo stesso tempo | 1 | |
pacco grande | 1 | |
Gusto di qualità | 1 | |
Prezzo adeguato alla qualità | 1 | |
Perfetti per formaggi vegetali | 1 | |
PREZZO | 1 | |
GUSTO | 1 | |
1 | ORIGINE | |
Buono | 1 | |
Interi | 1 | |
Corposi | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Adatti a piu' tipi di preparazioni | 1 | |
Prezzo giusto | 1 | |
1 | Sapore poco persistente e poco croccanti | |
Colore | 1 | |
Tanti | 1 | |
Comodi per molte ricette vegane | 1 | |
integri | 1 | |
sani | 1 | |
Mi sono piaciuti | 1 | |
sapore giusto di Anacardi freschi | 1 | |
fresco | 1 | |
crunchy | 1 | |
1 | sa di poco | |
1 | vecchio | |
Pacco scorta conveniente | 1 | |
Formato grande con risparmio di plastica | 1 | |
Frutti belli e ben imballati | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Crunchy | 1 | |
1 | Non bio | |
Crudi e non salati | 1 | |
SONO OTTIMI E QUASI TUTTI INTERI | 1 | |
LI STRAUSO DAPPERTUTTO | 1 | |
LI RIVORREI SUBITO A QUESTO PREZZO | 1 | |
Irresistibile | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
Morbido | 1 | |
Saporito | 1 | |
Non salati | 1 | |
Consistenza compatta, non si dividono | 1 | |
Gusto ricco ed intenso | 1 | |
Non molli | 1 | |
Buoni | 1 | |
Versatili | 1 | |
MOLTO CREMOSI | 1 | |
GROSSI | 1 | |
BURROSI | 1 | |
Non tostati | 1 | |
Tutti interi | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
buon gusto naturale | 1 | |
1 | molli | |
hanno un aspetto intero | 1 | |
1 | un po' "secchi" | |
economicità | 1 | |
freschezza | 1 | |
consistenti e croccanti | 1 | |
1 | Troppo secchi | |
1 | Presenta scarti di lavorazione | |
naturali | 1 | |
saporiti | 1 | |
Guatosi | 1 | |
Dolci | 1 | |
CONFEZIONE | 1 | |
SAPORE | 1 | |
morbidi | 1 | |
Rapporto qualità-prezzo ottimo | 1 | |
Confezione famiglia molto conveniente | 1 | |
Sapore dolce e delicato | 1 | |
Dolci e delicati | 1 | |
Sapore sufficiente | 1 | |
1 | Affiappiti | |
1 | troppo poco croccanti | |
Non riesci a smettere | 1 | |
Formato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiAnacardi sgusciati, al naturale, non salati. Croccanti e dalla inconfondibile forma arcuata, sono un concentrato di energia e di elementi nutritivi indispensabili per il buon funzionamento dell'intero organismo. Per avere sempre a disposizione eccellenti quantità di Omega 3, proteine vetegali, vitamine e sali minerali preziosi come fosforo, manganese e rame. Da sgranocchiare da soli, mixati con altra frutta secca e disidratata o impiegati nelle ricette in cucina.
Energia | 603Kcal |
Grassi totali | 46.4g |
Grassi saturi | 9.16g |
Carboidrati | 29.7g |
Zuccheri | 5.01g |
Fibre | 3g |
Proteine | 15g |
Sale | 0.04g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Liguria |
Sale aggiunto | no |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 15g | 7.5 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.2 |