Ventura Barretta Bio al Cocco e Datteri
Ingredienti:
datteri, cocco rapè, mandorle, mirtilli rossi essiccati, dark cacao fondente 100% (pasta di cacao, burro di cacao). Da agricoltura biologica.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Dolci e snack-
si
-
Nessuno
-
Italia
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Ventura, Barretta Bio al Cocco e Datteri | ||
---|---|---|
Gustosa | 4 | |
Saziante | 2 | |
1 | Sapore | 1 |
Consistenza | 1 | |
energia disponibile subito | 1 | |
tutta raw | 1 | |
consistenza piacevole | 1 | |
1 | Senza gusto | |
consistenza | 1 | |
1 | sapore | |
Profumata | 1 | |
Croccante | 1 | |
1 | consistenza ''molliccia'' | |
note croccanti | 1 | |
nutriente | 1 | |
compatto | 1 | |
Non dolce | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
1 | Leggermente difficile da digerire | |
saziante | 1 | |
morbida | 1 | |
docle | 1 | |
non gommosa | 1 | |
speziata | 1 | |
saporita | 1 | |
Cioccolatosa | 1 | |
1 | Non si sente il cocco | |
ricca | 1 | |
1 | Riconoscibilità ingredienti | |
1 | Packaging | |
consistenza e gusto ottimi | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
Morbida | 1 | |
Prevalenza gusto cocco e datteri | 1 | |
1 | Troppe calorie |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggi100% frutta pressata a freddo, ricca di magnesio e vitamina E. Una sola barretta unisce le proprietà e il sapore esotico del cocco disidratato alla croccantezza delle mandorle integrali, alla morbidezza del cranberry e alla golosità insostituibile del dark cacao 100%.
Energia | 454Kcal |
Grassi totali | 28g |
Grassi saturi | 16g |
Carboidrati | 39g |
Zuccheri | 37g |
Fibre | 12g |
Proteine | 7.1g |
Sale | 0g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Con germogli | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Vegan | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Regione | Liguria |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 8.7 |