
Verna Olio Extravergine d'Oliva
Ingredienti:
Olive 100% Italiane: Gentile (60%), Leccino (30%), Altro (10%)
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 3 feb - Lunedì 6 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
italiane
-
propria
-
Packaging:vetro scuro
-
si
-
Numero di perossidi 10meq
-
Leggero
-
si
-
Acidità 0.3%
Olio Extravergine di Oliva Verna, ricavato esclusivamente da olive locali in prevalenza della varietà Gentile di Chieti, selezionate con cura e subito lavorate in frantoio con sistema di spremitura continua a freddo. Quest'olio extravergine di oliva è caratterizzato da un sapore fruttato medio, leggermente amaro e con finale di note piccanti, capaci di esaltare i sapori dei piatti in tavola senza coprirli. Possiede una bassa acidità ed un alto numero di perossidi, sostanze antiossidanti e vitamine che lo rendono un prodotto anche estremamente salutare oltre che buono.
Energia | 899Kcal |
Grassi totali | 95.5g |
Grassi saturi | 15g |
Carboidrati | 0g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Varietà antiche | - |
Vegan | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Materie prime | italiane |
Produzione | propria |
Polifenoli | - |
Tecnica di aromatizzazione | - |
Packaging | vetro scuro |
Varietà di olive | Multivarietale |
Regione | Abruzzo |
Packaging riciclabile | si |
Numero di perossidi | 10meq |
Fruttato | Leggero |
Filtrato | si |
Estratto a freddo | si |
Aromatizzato | no |
Acidità | 0.3% |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | locale, propria |
Acidità | 0.3% | 7.5 | < 0.5% |
Estratto a freddo | si | 9 | si |
Numero di perossidi | 10meq | 6.5 | < 12meq |
Packaging | vetro scuro | 9 | bag non trasparente, latta, vetro scuro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Fruttato | Leggero | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





