

Vignola Orecchiette Bio Senatore Cappelli

Ingredienti:
Semola di grano duro “Senatore Cappelli”*; acqua
* DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 38°C | 8.7 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 10 | |
Consistenza | 7 | |
1 | Gusto | 4 |
Saporite | 4 | |
sapore | 4 | |
Rustiche | 3 | |
Tengono la cottura | 3 | |
Buona tenuta di cottura | 3 | |
Rugose | 3 | |
Consistenti | 2 | |
aspetto | 2 | |
1 | Tenuta alla cottura | 1 |
Tengono bene la cottura | 2 | |
Sapore gradevole | 2 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
Buoni di sapore | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
Tempi di cottura | 1 | |
Non si sfaldano nella cottura | 1 | |
Ottima resistenza in cottura | 1 | |
Ottima callosità | 1 | |
gusto | 1 | |
tenuta della cottura ottima | 1 | |
consistenza e assorbimento della salsa molto buono | 1 | |
TEnuta in cottura | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
Cottura perfetta | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Gustose | 1 | |
Sembra pasta fresca | 1 | |
Capacità di catturare il sugo | 1 | |
Artigianali | 1 | |
ruvide | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Buona tenuta in cottura | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Buona tenuta della cottura | 1 | |
Sembrano fatte a mano | 1 | |
Assorbono molto bene i gusti | 1 | |
Consistenti ma non danno la sensazione di crudo | 1 | |
1 | si sono un po' rotte | |
pastose | 1 | |
ottimo gusto e profumo | 1 | |
versatile | 1 | |
gustoso | 1 | |
saporito | 1 | |
Naturalezza | 1 | |
Compattezza in cottura | 1 | |
1 | Non tengono bene la cottura | |
Gustone | 1 | |
1 | sapore poco deciso | |
digeribili | 1 | |
tengono bene la cottura | 1 | |
al dente | 1 | |
la forma rimane intatta | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Consistenza compatta | 1 | |
Ottima tenuta alla cottura | 1 | |
Sono rugose | 1 | |
Callose | 1 | |
corpose | 1 | |
Cottura al dente | 1 | |
Rustica | 1 | |
Buona Consistenza | 1 | |
pasta callosa | 1 | |
buon sapore | 1 | |
tenuta in cottura | 1 | |
Assorbono il condimento | 1 | |
Ottima consistenza in cottura | 1 | |
Buon profumo appena aperta la confezione | 1 | |
consistenza | 1 | |
legano bene con il condimento | 1 | |
sapore pieno | 1 | |
ottima resa della pasta | 1 | |
Raccolgono bene il sugo | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Forma concava raccogli sugo | 1 | |
Ottima tenuta cottura | 1 | |
Carnosa | 1 | |
Trattengo il sugo | 1 | |
Cottura esatta sulla confezione | 1 | |
Ruvide al palato | 1 | |
tenuta della cottura | 1 | |
consistenti | 1 | |
compatte | 1 | |
Cottura | 1 | |
Decisamente gustose | 1 | |
Sono di una grandezza giusta, non eccessivamente grande come solitamente si trovano sul mercato | 1 | |
Trattiene il sugo in modo ottimale | 1 | |
tengono la cottura | 1 | |
saporite | 1 | |
Buona rugosità | 1 | |
Ottima tenuta della cottura | 1 | |
Consistenza callosa | 1 | |
buone come fatte in casa | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
raccoglie bene il sugo | 1 | |
buona consistenza della pasta | 1 | |
1 | Leggermente scotte | |
Aspetto come fatte in casa | 1 | |
Pasta porosa | 1 | |
colore appagante | 1 | |
perfetta la cottura indicata | 1 | |
ottimo sapore e aspetto dopo la cottura | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Sapore di buon grano | 1 | |
Ottima Tenuta di cottura | 1 | |
buona tenuta del sugo | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
Resta al dente | 1 | |
Cottura nei tempi indicati | 1 | |
Profumata e consistente | 1 | |
I veri aminuicchi | 1 | |
Quando la quoci sembra pasta fresca | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa semola "senatore cappelli" viene lavorata con metodi artigianali utilizzando trafile al bronzo e tempi d'essiccazione di almeno 24 ore ottenendo una pasta ad elevata digeribilità e dal gusto unico. La pasta conserva le migliori performance di cottura, al palato risulta callosa, dal sapore ricco e dall'amabile profumo che ricorda il pane cotto a legna.
Energia | 365Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 73g |
Zuccheri | 2.2g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 11.4g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Temperature di essiccazione | 38°C |
Regione | Basilicata |
Popolazione | no |
Tempo di essiccazione | 24h |
Formato | Pasta corta |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Aflatossine totali < | - |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | no |
Farina macinata a pietra | no |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | nessuna |
Grano varietà moderna | no |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di cottura | 10min |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 38°C | 8.7 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |





