




Yo Frutta Polpa di Pera Bio

Ingredienti:
Pere Italiane
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | Brick | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.6 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Texture | 1 | |
Sapore | 1 | |
Naturale | 1 | |
Leggero | 1 | |
Gustoso | 1 | |
gustoso | 1 | |
morbido | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta Polpa di Frutta alla Pera è un prodotto biologico realizzato esclusivamente con pere italiane.
È un prodotto ideale per uno snack veloce e salutare, ottima al posto della marmellata o altre confetture, in quanto rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
*Si consiglia di consumare fredda. Conservare in luogo fresco. Aperto si conserva 24h in frigorifero (+4°C).
Energia | 64Kcal |
Grassi totali | 0.2g |
Grassi saturi | 0.01g |
Carboidrati | 14g |
Zuccheri | 14g |
Fibre | 2g |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | - |
Frutto selvatico | no |
Da frutta concentrata | - |
Aromi artificiali | no |
Acido citrico | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | locale |
Regione | Emilia Romagna |
Filtrato | no |
Packaging riciclabile | si |
Packaging | Brick |
Gradi Brix | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | Brick | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





