
Cacao Crudo Barretta Albicocche, Mandorle E Scorze Di Arancia Ricoperta da Cioccolato Fondente 80% Bio
Ingredienti:
Cioccolato fondente*° 36% (polvere di cacao*°, burro di cacao*°, nettare di fiori di cocco*^, polpa di cocco*°, vaniglia bourbon*^), albicocche °* 30%, mandorle°* 30%, scorze d’arancia °* 4%. Può contenere tracce di altra frutta a guscio.
* Biologico; ° Lavorato a freddo/Crudo (<42 °C) / 108 °F); ^ Lavorato a 60/65°C
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 30 apr - Giovedì 1 mag.

-
si
-
Nessuno
-
Italia
-
no
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Sapore | 7 |
Gusto | 5 | |
Consistenza | 4 | |
Gustosa | 3 | |
Aroma | 3 | |
1 | Amaro | 1 |
consistenza | 2 | |
sapore | 2 | |
2 | Poco croccante | |
Morbida | 2 | |
2 | Piccola | |
1 | Sensazione | 1 |
saporite | 2 | |
Contrasto | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Giusta dolcezza | 1 | |
Croccantezza delle mandorle | 1 | |
Sapore del cioccolato abbastanza forte | 1 | |
Croccante, avvolgente | 1 | |
Profumata | 1 | |
Molto saporita | 1 | |
1 | Sottile | |
gustosa | 1 | |
aromatica | 1 | |
croccanti | 1 | |
1 | troppo pastose | |
Un accenno di arancia | 1 | |
1 | Dove è finita l'albicocca? | |
Prezzo equo | 1 | |
Gusto molto gradevole | 1 | |
Ottima la copertura | 1 | |
Compatto ma morbido | 1 | |
Profumato | 1 | |
Intenso | 1 | |
Consistenza complessa | 1 | |
Poco amaro | 1 | |
croccante | 1 | |
dolce | 1 | |
ottima qualità materie prime | 1 | |
poco zuccherata | 1 | |
naturale | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Saporita | 1 | |
Croccantezza del guscio di cioccolato | 1 | |
Dolcezza poco | 1 | |
Delicata | 1 | |
Nutriente | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Bello l’aspetto e gli agrumi definiscono il sapore pulendo la bocca | 1 | |
Aroma agrumato piacevole | 1 | |
1 | Cacao crudo amarognolo prevalente su tutto | |
1 | Gusto non mi piace | |
particolare | 1 | |
In bocca non stucchevole | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Piacevolmente pastoso il cioccolato che ricopre la barretta | 1 | |
Profumo forte di arancia | 1 | |
sapori di frutta diversa ben riconoscibili | 1 | |
soddisfa a pieno la voglia di un vero dolce | 1 | |
buon mix di consistenze | 1 | |
ottima davvero. la mandorla con la scorza d'arancia e il cioccolato sono davvero un abbinamento perfetto | 1 | |
sane | 1 | |
gustose | 1 | |
apporto energetico | 1 | |
sapore deciso | 1 | |
Si sentono gli agrumi | 1 | |
Gusto corposo | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
Invitante | 1 | |
gustosissima | 1 | |
tenera | 1 | |
agrumata | 1 | |
Confezione | 1 | |
Praticità | 1 | |
mix tra ingriedenti | 1 | |
top one | 1 | |
è una esplosione di gusto | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Croccante | 1 | |
Energetico | 1 | |
cioccolatose | 1 | |
1 | morbide |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa delicatezza delle albicocche essiccate unita alla dolcezza e all'aroma delle mandorle siciliane in armonia con le scorze di arancia e ricoperta da un leggero e morbido strato di gustoso cioccolato fondente 80%.
Energia | 492Kcal |
Grassi totali | 36g |
Grassi saturi | 11.3g |
Carboidrati | 33g |
Zuccheri | 19.4g |
Fibre | 11g |
Proteine | 9g |
Sale | 0g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Con germogli | no |
Vegan | - |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Integrale | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Regione | Lazio |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 8.7 |





