
Coop. Chico Mendes Noci di Mariposa Cilene sgusciate
Ingredienti:
Noci comuni (Juglans Regia) sgusciate al naturale 100%
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 17 ago - Giovedì 18 ago. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
Proteine:15.3g
-
Ferro:2.9mg
-
Italia
-
Calcio:98mg
-
si
-
assenti
-
Sale aggiunto:no
-
si
-
Crudo:si
-
da filiera certificata

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Freschezza | 1 | |
Gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiNoci cilene in guscio, noci equosolidali delle cooperative del Cile, da gustare in compagnia, delicate e nutrienti, apportano tutti i vantaggi della frutta secca in guscio; vengono selezionate a mano e solo le migliori e le più grandi arrivano sui nostri espositori.
Energia | 654Kcal |
Grassi totali | 65g |
Grassi saturi | 6.1g |
Carboidrati | 13.7g |
Zuccheri | 2.6g |
Fibre | 6.7g |
Proteine | 15.3g |
Sale | 0.002g |
Ferro | 2.9mg |
Calcio | 98mg |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Biologico | no |
Fairtrade/Equosolidale | si |
OGM Free | si |
Certificazione di origine | da filiera certificata |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Sale aggiunto | no |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging riciclabile | si |
Crudo | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 15.3g | 7.7 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Ferro | 2.9mg | +0.0058 | - |
Calcio | 98mg | +0.025 | - |
Certificazione di origine | da filiera certificata | +0.05 | - |
Crudo | si | +0.2 | - |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |





