
Coop. Chico Mendes Noci di Mariposa Cilene sgusciate
Ingredienti:
Noci comuni (Juglans Regia) sgusciate al naturale 100%
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 30 apr - Giovedì 1 mag.
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Frutta secca e Semi
-
Proteine:15.3g
-
Ferro:2.9mg
-
Italia
-
Calcio:98mg
-
da filiera certificata
-
Crudo:si
-
si
-
Sale aggiunto:no
-
assenti
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Freschezza | 3 | |
Sapore | 3 | |
Croccantezza | 2 | |
Gusto | 1 | |
comodissime per cucinare | 1 | |
buon sapore pieno | 1 | |
buone anche se sono senza guscio! | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Non amare | 1 | |
Croccanti | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiNoci cilene in guscio, noci equosolidali delle cooperative del Cile, da gustare in compagnia, delicate e nutrienti, apportano tutti i vantaggi della frutta secca in guscio; vengono selezionate a mano e solo le migliori e le più grandi arrivano sui nostri espositori.
Energia | 654Kcal |
Grassi totali | 65g |
Grassi saturi | 6.1g |
Carboidrati | 13.7g |
Zuccheri | 2.6g |
Fibre | 6.7g |
Proteine | 15.3g |
Sale | 0.002g |
Ferro | 2.9mg |
Calcio | 98mg |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Crudo | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Sale aggiunto | no |
Biologico | no |
Certificazione di origine | da filiera certificata |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 15.3g | 9.1 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Ferro | 2.9mg | +0.0058 | - |
Calcio | 98mg | +0.025 | - |
Certificazione di origine | da filiera certificata | +0.05 | - |
Crudo | si | +0.2 | - |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |





