Coltivato in italia Lenticchiata Bio
Ingredienti:
Lenticchie 'occhio di pernice' bio decorticate.
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, frutta a guscio e sesamo*.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
italiane
-
Italia
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Coltivato in italia, Lenticchiata Bio | ||
---|---|---|
Consistenza | 5 | |
Sapore | 4 | |
Gusto | 3 | |
3 | Niente | |
Saporite | 2 | |
sapore | 2 | |
Aspetto | 1 | |
Praticità | 1 | |
Varietà | 1 | |
Consistenza compatta | 1 | |
Sapore distinguibile | 1 | |
Si ammorbidisce in cottura | 1 | |
Cottura breve | 1 | |
Pulite | 1 | |
Gusto | 1 | |
Tempo di cottura breve | 1 | |
Colore | 1 | |
Confezione compostabile | 1 | |
Biologico | 1 | |
1 | Possibili tracce glutine | |
semolici da preparare | 1 | |
proteiche e nutrienti | 1 | |
Velocità di cottura | 1 | |
Pastose (fanno un abella purea) | 1 | |
Sapore piacevole dato dalla presenza di due tipi di lenticchie | 1 | |
Cottura veloce e senza ammollo | 1 | |
DI qualità | 1 | |
Buone | 1 | |
Ottime in cottura | 1 | |
Belle alla vista | 1 | |
Salutare | 1 | |
velocità di cottura | 1 | |
qualità eccellente | 1 | |
mantiene la cottura | 1 | |
breve cottura | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
consistenza | 1 | |
Pastose | 1 | |
Cremose | 1 | |
Colorata | 1 | |
Naturale | 1 | |
Saporita | 1 | |
colorate | 1 | |
cremose | 1 | |
Sano | 1 | |
Ricco | 1 | |
Facile | 1 | |
Buona cottura | 1 | |
Bello il colore | 1 | |
Gusto delicato e dolce | 1 | |
Inconsueto | 1 | |
Delicato | 1 | |
abbinamento sensazionale | 1 | |
unico | 1 | |
Gustose | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Consistenza dopo cottura | 1 | |
Cottura | 1 | |
Mista | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Pronta rapidamente | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Genuino | 1 | |
Fresco | 1 | |
Consistenza buona | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
HANNO TENUTO BENE LA COTTURA IN PENTOLA A PRESSIONE. | 1 | |
ASPETTO GRADEVOLISSIMO | 1 | |
SAPORE VERAMENTE OTTIMO | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Nn si sfaldano | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Qualità | 1 | |
Confezione biodegradabile | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiEnergia | 366Kcal |
Grassi totali | 2.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 54g |
Zuccheri | 2.4g |
Fibre | 13.7g |
Proteine | 25g |
Sale | 0.02g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Calcio | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | italiane |
Produzione | Italia |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Umbria |
Tempo di cottura | 15min |
Tipo di lavorazione | decorticato |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |