Damiano Organic Crema Arachidi Tostate 100% bio
Ingredienti:
100% arachidi tostate bio (origine: Egitto)
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
100%
-
propria
-
no
-
assenti
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Damiano Organic, Crema Arachidi Tostate 100% bio | ||
---|---|---|
Cremosissimo | 1 | |
Nessun olio aggiunto | 1 | |
Arachidi pure | 1 | |
Gusto autentico di arachidi | 1 | |
Cremosità | 1 | |
1 | Cara | |
Liscia e cremosa | 1 | |
1 | Non si sente particolarmente il sapore dell’arachide tostata | |
1 | Retrogusto amarostico | |
1 | Appiccicosa al palato | |
Gusto pulito di arachide cruda | 1 | |
Cremosa | 1 | |
aroma non intenso | 1 | |
cremosa | 1 | |
consistenza | 1 | |
1 | Retrogusto orribile | |
Delicato | 1 | |
Cremoso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl burro d’arachidi con tutti i suoi pregi, ricco di proteine e di grassi “buoni”. Solo arachidi bio selezionate e controllate, senza aggiungere nulla: niente sale, niente zucchero, niente aromi e soprattutto niente grassi in più. Solo una lavorazione lenta e paziente, così l’olio che esce dalla frutta si mescola al composto, che diventa cremoso e naturale.
Certificazioni: Bio, Kosher, Vegan
Energia | 628Kcal |
Grassi totali | 50.5g |
Grassi saturi | 10.5g |
Carboidrati | 7.7g |
Zuccheri | 1.2g |
Fibre | 5.3g |
Proteine | 33g |
Sale | 0.02g |
Quantità di frutta secca | 100% |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Regione | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di frutta secca | 100% | 9 | > 100% |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.7 |