



Damiano Organic Crema di Mandorle Sgusciate Bio
Ingredienti:
100% mandorle sgusciate
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
si
-
si
-
100%
-
di propria produzione
-
propria
-
Crudo:si
-
no
-
assenti
-
nessuno

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Cremosa | 2 | |
Buona miscela | 1 | |
Delicata | 1 | |
1 | Troppo olio | |
Grana un poco grezza dovuta alla presenza della pellicina | 1 | |
Leggermente dolce e al tempo stesso | 1 | |
Separazione di fasi quasi inesistente | 1 | |
Sapore di mandorle 100% | 1 | |
Consistenza cremosa | 1 | |
Sapore inebriante in bocca e non stucchevole | 1 | |
Consistenza ne densa ne troppo fluida | 1 | |
Sapore delicato e piacevole di mandorle | 1 | |
Ottimo sapore di mandorla | 1 | |
Integrale | 1 | |
consistenza perfetta | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
1 | retrogusto troppo forte | |
1 | granulosa | |
1 | amara | |
sapore | 1 | |
omogenea | 1 | |
naturalmente dolce | 1 | |
Gustosissima | 1 | |
naturale | 1 | |
1 | sapore poco piacevole | |
Buona consistenza | 1 | |
1 | Mandorle non italiane | |
1 | Retrogusto amarognolo |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl gusto delle mandorle di Sicilia, le fibre, le sostanze nutritive della buccia: tutto a portata di cucchiaino. Mandorle, bio al 100%, senza altri ingredienti, una crema finissima e senza l’aggiunta di aromi, sale o zucchero.
Energia | 670Kcal |
Grassi totali | 58.4g |
Grassi saturi | 5.6g |
Carboidrati | 19.5g |
Zuccheri | 4.7g |
Fibre | 7.7g |
Proteine | 16.6g |
Sale | 0.01g |
Quantità di frutta secca | 100% |
Emulsionanti aggiunti | no |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Crudo | si |
Regione | Sicilia |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di frutta secca | 100% | 9 | > 100% |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.3 |





