Guerrini Riso Integrale S. Andrea DOP
Ingredienti:
Riso Dop di Baraggia biellese e vercellese - Riso Integrale Sant'Andrea
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
di propria produzione
-
propria
-
D.O.P.
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Guerrini, Riso Integrale S. Andrea DOP | ||
---|---|---|
Sapore | 10 | |
consistenza | 8 | |
sapore | 7 | |
1 | Consistenza | 6 |
Gusto | 6 | |
2 | Cottura | 2 |
gusto | 4 | |
Gustoso | 3 | |
saporito | 3 | |
buona cottura | 3 | |
versatilità | 2 | |
SAPORE | 2 | |
Tenuta in cottura | 2 | |
Buona tenuta cottura | 2 | |
aspetto | 2 | |
Aroma delicato | 2 | |
Non scuoce | 1 | |
Gusto eccellente | 1 | |
Si lega bene con i condimenti | 1 | |
Piacevole al palato | 1 | |
duro | 1 | |
1 | lento nella cottura | |
Packaging | 1 | |
Chicco | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aroma | 1 | |
Buon sapore ricco di fibre | 1 | |
Rende bene | 1 | |
Buono sia come riso in bianco che come risotto | 1 | |
profumato anche scondito | 1 | |
rimane sodo | 1 | |
ottimo gusto e consistenza | 1 | |
risultato della cottura | 1 | |
Ottima la consistenza al palato. Sapore delicato | 1 | |
corposo | 1 | |
1 | Leggermente insapore | |
ASPETTO E SENSAZIONE | 1 | |
Rustico | 1 | |
Croccante | 1 | |
Chicchi ben separati | 1 | |
Ottimo per risotti particolari | 1 | |
Sapore molto buono | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Dente | 1 | |
cottura | 1 | |
Vista | 1 | |
PREZZO | 1 | |
PACKAGING | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Si sente genuinità | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Tenuta della cottura | 1 | |
1 | Tempo di cottura | |
sapore molto gradevole | 1 | |
gustoso | 1 | |
sapore leggero | 1 | |
calloso | 1 | |
Consistente | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Descrizione sulla confezione come cucinarlo | 1 | |
Italiano | 1 | |
Cottura chicco | 1 | |
sano | 1 | |
pieno | 1 | |
ricco | 1 | |
si cuoce bene | 1 | |
TIENE LA COTTURA | 1 | |
OTTIMO AL POMODORO | 1 | |
BUONA CONSISTENZA | 1 | |
Si cuoce bene | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Chicco grande | 1 | |
versatile | 1 | |
aromatico | 1 | |
Versatile negli utilizzi | 1 | |
Profumato | 1 | |
Chicco sodo che non scuoce | 1 | |
Buona consistenza in bocca | 1 | |
forma dei chicchi | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
Sapido | 1 | |
profumato | 1 | |
compatto | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
1 | peccato per i 40 minuti di cottura | |
Locale | 1 | |
Biologico | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Tengono bene cottura | 1 | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
Buono per più preparazioni | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
AROMA | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
sapore | 1 | |
consistenza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Riso Integrale S. Andrea DOP di Baraggia biellese e vercellese è un riso che ha subito solo un processo meccanico di pilatura e nient’altro. Gli viene tolta solamente la prima pelle (lolla). Per questo motivo conserva nel suo chicco tutte le proprietà nutritive del riso, parte delle quali nella sbiancatura vengono scartate. Da gustare anche semplicemente bollito (per 45 minuti) con un filo d’olio extra-vergine di oliva e un po' di grana o parmigiano
Energia | 337Kcal |
Grassi totali | 1.9g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 77g |
Zuccheri | 1.2g |
Fibre | 1.9g |
Proteine | 7.5g |
Sale | 0.02g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Riso pigmentato | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Con germe | si |
Denominazione dell'alimento | Riso S. Andrea |
Parboiled | no |
Per brodi e timballi | si |
Per insalate | si |
Per risotti | - |
Pigmentato | no |
Raggruppamento merceologico | Riso fino |
Regione | Piemonte |
Riso extra | - |
Stagionato | - |
Tempo di cottura | 45min |
Tipo di lavorazione | Integrale |
Varietà | Sant’Andrea |
Aflatossine totali < | - |
Umidità Max | - |
Biologico | no |
Certificazione di origine | D.O.P. |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Certificazione di origine | D.O.P. | +0.1 | - |
Con germe | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |