

La Selva Aceto Balsamico di Modena IGP Bio

Ingredienti:
Aceto di vino, mosto d'uva concentrato. Contiene SOLFITI. *da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 25 mag - Giovedì 26 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Italia | 7 | - |
Materie prime | Italia | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Anidride solforosa totale | 140mg/L | 9 | - |
Densità a 20°C | 1.08g/ml | 8.7 | - |
Zuccheri riduttori | 160g/L | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
sapore apprezzabile | 1 | |
acidità equilibrata | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
acidita' | 1 | |
gusto | 1 | |
densita' | 1 | |
1 | flusso eccessivo | |
1 | consistenza troppo liquida | |
sapore | 1 | |
aroma | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto aceto di Modena IGP è un prodotto biologico.
È un prodotto ideale come condimento che si accompagna soprattutto con insalate e verdure cotte e crude. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 99Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 20g |
Zuccheri | 18g |
Fibre | - |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.02g |
Vegan | si |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Regione | Toscana |
Grado alcolico | - |
Fermentato | - |
Densità a 20°C | 1.08g/ml |
Anidride solforosa totale | 140mg/L |
Zuccheri riduttori | 160g/L |
Estratto secco totale | 195g/L |
Acidità totale | 6g/L |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Italia | 7 | - |
Materie prime | Italia | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Anidride solforosa totale | 140mg/L | 9 | - |
Densità a 20°C | 1.08g/ml | 8.7 | - |
Zuccheri riduttori | 160g/L | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





