





Molino Agostini Farina di Ceci Integrale Bio

Ingredienti:
Ceci bio.
Potrebbe contenere tracce di glutine, soia, semi di sesamo e lupino.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | italiane | 7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.1 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Gusto | 7 | |
Sapore | 7 | |
Saporita | 7 | |
sapore | 6 | |
Gustosa | 5 | |
Versatile | 5 | |
Consistenza | 4 | |
consistenza | 4 | |
Aspetto | 4 | |
Delicata | 3 | |
saporita | 3 | |
Sapore intenso | 3 | |
Utilizzo | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
Ottima resa | 2 | |
Non fa grumi | 2 | |
biologica | 2 | |
Integrale | 2 | |
Profumo | 2 | |
1 | vellutata | 1 |
Semplice | 2 | |
Fine | 2 | |
Ottima per la farinata | 2 | |
Buona | 1 | |
Biologico | 1 | |
Facile di usare | 1 | |
Lavorazione | 1 | |
Sana gusto antico | 1 | |
Facilità di utilizzo | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Consistenza da impasto | 1 | |
risultato | 1 | |
molto aromatica | 1 | |
senza grumi nell'impasto | 1 | |
Ottima nel gusto | 1 | |
macinata bene | 1 | |
Rapporto qualità-prezzo | 1 | |
1 | forte | |
Profumata | 1 | |
Digeribile | 1 | |
grana fine | 1 | |
Perfetta per cecina | 1 | |
Rapporto quantità prezzo | 1 | |
Texture | 1 | |
1 | Un pochino cara | |
Qualità | 1 | |
Molto profumata | 1 | |
versatilità | 1 | |
gustoso | 1 | |
Gustosa, ottima per la farinata e la socca | 1 | |
Buona consistenza in cottura | 1 | |
SAPORE CONSONO E CONSISTENZA PERFETTA | 1 | |
1 | Prezzo leggermente alto | |
1 | Packaging in plastica | |
1 | cara | |
molto fine | 1 | |
da una buona consistenza alla farinata | 1 | |
molto saporita | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Sappre | 1 | |
Ottima per tutte le preparazioni | 1 | |
E' integrale | 1 | |
Leggera | 1 | |
densita | 1 | |
profumo | 1 | |
delicato | 1 | |
Non ha un sapore deciso ottimo per più utilizzi | 1 | |
Palpabilità | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
Forte | 1 | |
Resa | 1 | |
sapore morbido | 1 | |
Macinatura | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Gusto molto delicato | 1 | |
Grana fine della farina | 1 | |
Speciale | 1 | |
1 | Capacità di amalgamarsi | |
sana | 1 | |
sublime | 1 | |
Buon rapporto q/p | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
Aroma | 1 | |
Molto fine e leggera | 1 | |
ottima al sapore | 1 | |
si cucina bene | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Proteica | 1 | |
Pratica | 1 | |
1 | forse non adatta per farinata | |
1 | Poco saporita | |
1 | Non sa molto di ceci | |
gusto normale | 1 | |
integrale | 1 | |
Pastella | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Uniforme | 1 | |
Porosa | 1 | |
si scioglie facilmente senza creare grumi | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
Intenso e delicato il sapore di ceci | 1 | |
1 | non è rustica | |
1 | una farina di ceci normale | |
Non compatta | 1 | |
1 | Sapore molto marcato | |
Molto fine adatta per la farinata | 1 | |
texture | 1 | |
assenza di retrogusto | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
non granulosa | 1 | |
sapore e profumo delicato | 1 | |
qualità | 1 | |
gusto | 1 | |
si sente la qualità del prodotto integrale | 1 | |
gusto forte | 1 | |
Molto fine | 1 | |
Sapore di ceci | 1 | |
1 | Sensazione pastosa in bocca | |
Notevole | 1 | |
ottima cottura | 1 | |
Impalpabile | 1 | |
semplice | 1 | |
delicata | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSi ottiene dalla macinazione di ceci essiccati; è un alimento ricco di proteine vegetali, di calcio, di ferro e di fosforo. Non mancano tra i suoi principi nutritivi vitamine del gruppo C e B.
La farina di ceci è letteralmente venerata in alcune regioni, basta pensare alla cecina toscana o alla farinata ligure o alle panelle siciliane.
Energia | 333Kcal |
Grassi totali | 4.7g |
Grassi saturi | 0.63g |
Carboidrati | 54g |
Zuccheri | 3.7g |
Fibre | 13g |
Proteine | 22g |
Sale | 0.001g |
Farine alternative | 100% |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Integrale | - |
Materie prime | italiane |
Produzione | propria |
Tipo di legume o frutta secca | Ceci |
Regione | Marche |
Packaging riciclabile | si |
Farina macinata a pietra | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | italiane | 7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





