
Orto d'Autore Composta 100% Fichi
Ingredienti:
Fichi 100%, zucchero d'uva , succo di limone. Addensante: pectina
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 28 mar - Mercoledì 29 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Marmellate
-
si
-
100%
-
Zuccheri:33g
-
zucchero d'uva
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
si
-
no
-
assenti
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Non troppo dolce | 2 | |
1 | da consumare in pochi giorni | |
poco calorico anche se molto zuccherato con succo d'uva | 1 | |
colore e aspetto | 1 | |
Buoni ingredineti | 1 | |
Sapore deciso di fichi | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Sapore | 1 | |
confezione | 1 | |
consistenza | 1 | |
Naturale | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa composta 100% fichi è un prodotto realizzato con frutta esclusivamente italiane.
È un prodotto ideale per la prima colazione, da spalmare sul pane o sulle fette biscottate, oppure da utilizzare come farcitura per biscotti e crostate. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 147Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 35g |
Zuccheri | 33g |
Fibre | - |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero d'uva |
Vegan | - |
Frutto selvatico | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Addensante | pectina |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Tipologia | composta |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Molise |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 33g | 6.7 | < 40g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero d'uva | 0 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





