Poggio del Farro Granola artigianale Mirtilli rossi e Noci
Ingredienti:
Pasta di dattero, fiocchi di farro integrale germogliato 15%, fiocchi d’avena integrale 15%, cocco rapè, pasta di mandorle, mirtilli rossi 6% (mirtilli, succo concentrato di mela, olio di semi di girasole), semi di lino, noci 3%, farro soffiato spezzato 3%, farina integrale di farro 3%.
Può contenere uova, arachidi, soia, altra frutta a guscio, semi di sesamo, latte e i loro derivati.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
Nessuno
-
propria
-
no
-
Con germogli:si
-
si
-
nessuno
-
assenti
-
2
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Poggio del Farro, Granola artigianale Mirtilli rossi e Noci | ||
---|---|---|
Croccante | 35 | |
Gusto | 30 | |
1 | Croccantezza | 25 |
Sapore | 22 | |
Consistenza | 13 | |
gusto | 13 | |
2 | Dolcezza | 9 |
croccante | 10 | |
croccantezza | 8 | |
1 | consistenza | 6 |
Aspetto | 6 | |
sapore | 6 | |
Gustosa | 5 | |
Dolce | 4 | |
Aroma | 3 | |
qualità | 3 | |
Croccanti | 3 | |
1 | dolce | 2 |
gustosa | 3 | |
2 | Digeribilità | 1 |
Profumo | 3 | |
Profumato | 3 | |
Non eccessivamente dolce | 3 | |
genuinità | 3 | |
aroma | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
Consistenza croccante | 2 | |
confezione | 2 | |
Delicato | 2 | |
Fresco | 2 | |
Sano | 2 | |
Saziante | 2 | |
Ingredienti | 2 | |
croccanti | 2 | |
Buon sapore | 2 | |
Dolce al punto giusto | 2 | |
2 | Troppo dolce | |
profumo | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Bilanciamento ottimale dei prodotti | 1 | |
DIMENSIONE PACK | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Croccante | 1 | |
Sapore | 1 | |
Dolce | 1 | |
1 | Mi sa che c e troppi zucchero | |
Mix | 1 | |
Mirtilli rossi | 1 | |
1 | Si ammollano troppo nel latte | |
Sensazione | 1 | |
dolce al punto giusto | 1 | |
Croccantezza super | 1 | |
Crocccantezza | 1 | |
Composizione | 1 | |
Buon gusto | 1 | |
ottima qualità degli ingredienti | 1 | |
gusto equilibrato | 1 | |
1 | Un po' insipido | |
carattere | 1 | |
non si sgretola nello yogurt | 1 | |
consistenza croccante | 1 | |
sapore ottimo | 1 | |
Sfiziosi | 1 | |
Naturale | 1 | |
Saporita | 1 | |
Ben confezionato | 1 | |
Croccante in maniera perfetta | 1 | |
1 | Troppo dolce e non si vedono e sentono noci e mirtilli | |
Squisito | 1 | |
Ingredienti naturali | 1 | |
sapore dolce ma non troppo | 1 | |
1 | un po' dura | |
Cereali con sentore intenso | 1 | |
1 | Si sentono i semini frutta in modo troppo intenso | |
Sapore leggermente troppo dolce | 1 | |
corposo | 1 | |
Prodotto gradevole | 1 | |
super crock | 1 | |
composizione | 1 | |
1 | sbriciolati | |
Sensazione al palato | 1 | |
1 | qualità scarsa | |
Zuccheri non eccessivi | 1 | |
Consistenza e granulosità | 1 | |
Sapori chiari e definiti, gustosa | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
ricca | 1 | |
profumata | 1 | |
Giusta dolcezza | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Buono | 1 | |
Integrali | 1 | |
Resistenza nel latte | 1 | |
1 | Troppo zucchero | |
dolcezza giusta | 1 | |
Appetitosa | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Eclettica, si può mangiare in più modi | 1 | |
Varietà degli ingredienti | 1 | |
Consistenza giusta | 1 | |
1 | Presenza di frutti rossi un po' scarsa | |
Consistenza gradevole | 1 | |
Genuino | 1 | |
Sembra fatta in casa | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Molto saporita | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Salato | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Molte noci | 1 | |
qualità dei componenti | 1 | |
equilibrio nel sapore | 1 | |
naturalmente dolce | 1 | |
Vario | 1 | |
1 | Grassi | |
Gusto delicato e non troppo dolce quindi perfetto | 1 | |
1 | Pezzi troppo grossi e duri da spezzare | |
Bellissima confezione | 1 | |
Sapore eccellente | 1 | |
Ingredienti i di pregio | 1 | |
CROCCANTE | 1 | |
PIACEVOLE ALLA MASTICAZIONE | 1 | |
SAPORE DELICATO | 1 | |
Qualità | 1 | |
Resta croccante nel latte | 1 | |
Ben aggregata | 1 | |
Non dolce ma gustosa | 1 | |
1 | Grumi molto grossi | |
Mix gusti | 1 | |
Ottimi nel latte | 1 | |
1 | Preferivo più noci | |
Veloce da preparare | 1 | |
1 | Duro da masticare | |
1 | Proteico | |
Gusto naturale | 1 | |
Non troppo dolci | 1 | |
Crea buon legame con il latte vegetale | 1 | |
Equilibrato nel gusto | 1 | |
genuina | 1 | |
fresca | 1 | |
Prodotto naturale | 1 | |
Tostato | 1 | |
Leggera | 1 | |
insolito | 1 | |
gustoso | 1 | |
Dolce in bocca non stucchevole | 1 | |
Povero di sale | 1 | |
Nessun additivo | 1 | |
1 | grassi saturi 10 gr. x 100 gr. | |
Ricca | 1 | |
Non si scioglie | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
completo | 1 | |
equilibrato | 1 | |
grezzo | 1 | |
1 | Pezzi troppo grossi | |
1 | Troppo croccante | |
Aromatico | 1 | |
DOLCEZZA NON STUCCHEVOLE | 1 | |
GOLOSA SUL GELATO | 1 | |
CROCCANTE, OTTIMA SOMA GLI SMOOTHIES | 1 | |
Ben croccante | 1 | |
aspetto | 1 | |
Dolcezza non esagerata | 1 | |
Pezzi grandi, poche briciole | 1 | |
Frutta presente in abbindanza | 1 | |
cocco molto presente | 1 | |
croccantissima | 1 | |
1 | pochi mirtilli rossi in proporzione | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Bontà | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Equilibrio tra gli ingredienti | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Confezione cartone | 1 | |
glutine | 1 | |
biologico | 1 | |
1 | Dolcissima | |
1 | Pezzi grossi | |
molto piacevole, l'ho consumato troppo in fretta | 1 | |
1 | Duro | |
dolcezza | 1 | |
1 | crunchy | |
Poco dolce | 1 | |
1 | Mirtilli appiccicosi | |
1 | Dura | |
nutriente | 1 | |
Non perde croccantezza | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
Naturalità | 1 | |
1 | Quantità | |
Dolce naturalmente | 1 | |
Gusto corposo | 1 | |
non dolce | 1 | |
sfiziosa | 1 | |
saziabile | 1 | |
1 | Pezzettoni molto grossi e duri | |
1 | Pezzetti di guscio di noce | |
no zuccheri aggiunti | 1 | |
BONTA' | 1 | |
QUALITA' | 1 | |
Ottimi ingredienti | 1 | |
non troppo dolci | 1 | |
Intensa | 1 | |
Fruttosa | 1 | |
Croccantissima | 1 | |
1 | Gusto non particolarmente intenso | |
1 | confezione piccola | |
Ptofumo | 1 | |
Fragranza | 1 | |
1 | Amaro | |
Basso livello di zucchero | 1 | |
Intenso | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Versatile | 1 | |
Visivamente piacevole | 1 | |
Gustosissima | 1 | |
1 | Grossolana | |
Ottimo sostituto dei cereali tradizionali | 1 | |
buona la consistenza e il gusto | 1 | |
Gusto frutta | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CROCCANTEZZA | 1 | |
gusto intenso di cereali e noci | 1 | |
1 | a volte ci sono pezzetti molto molto duri | |
1 | Prezzo | |
da ricomprare | 1 | |
molto croccante | 1 | |
eccellente sapore anche senza zuccheri | 1 | |
odore | 1 | |
flagranza | 1 | |
Varieta | 1 | |
Ci sono pezzi belli grandi | 1 | |
Un po’ troppo dolce | 1 | |
Tostatura | 1 | |
1 | Poco saporito | |
Aroma intenso | 1 | |
Varia | 1 | |
Particolare | 1 | |
Gusto eccellente | 1 | |
Super croccante | 1 | |
Saporito | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Confezione | 1 | |
fragranza alla masticazione | 1 | |
intensità gusto | 1 | |
Ottimo con lo jogurt greco | 1 | |
Lavorazione | 1 | |
La frutta si sente | 1 | |
1 | Poco dolci | |
1 | Non troppo croccanti | |
Grandezza fiocchi e frutti | 1 | |
Qualità media | 1 | |
Gradevole la consistenza | 1 | |
Gradevole di sapore | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPoggio del Farro nasce in Toscana, luogo dove il farro trova condizioni climatiche ed ambientali ideali per la sua coltivazione. Il farro viene seguito dalla semina al confezionamento, in tutti i processi di trasformazione. cercando sempre di mantenere il minor impatto possibile sull’ambiente e mantenendo l’agricoltura in zone marginali del Paese.
La Granola Artigianale a base di farro e avena integrali è preparata in piccole produzioni. Gli ingredienti vengono tostati tutti insieme in teglia. La lenta lavorazione aumenta la fragranza donando croccantezza.
Energia | 445Kcal |
Grassi totali | 20g |
Grassi saturi | 10g |
Carboidrati | 52g |
Zuccheri | 23g |
Fibre | 12g |
Proteine | 9g |
Sale | 0.05g |
Beta-glucani | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Aromi artificiali | no |
Con germogli | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Tipi di semi oleosi contenuti | 1 |
Tipi frutta a guscio contenuti | 2 |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Toscana |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di semi oleosi contenuti | 1 | 7.4 | - |
Tipi frutta a guscio contenuti | 2 | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Con germogli | si | +0.3 | - |
VOTO FINALE 8.9 |