





Poggio del Farro Granola artigianale Mirtilli rossi e Noci
Ingredienti:
Pasta di dattero, fiocchi di farro integrale germogliato 15%, fiocchi d’avena integrale 15%, cocco rapè, pasta di mandorle, mirtilli rossi 6% (mirtilli, succo concentrato di mela, olio di semi di girasole), semi di lino, noci 3%, farro soffiato spezzato 3%, farina integrale di farro 3%.
Può contenere uova, arachidi, soia, altra frutta a guscio, semi di sesamo, latte e i loro derivati.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Sabato 10 giu - Martedì 13 giu. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
Nessuno
-
propria
-
assenti
-
2
-
Con germogli:si
-
no
-
nessuno
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccante | 33 | |
Gusto | 28 | |
1 | Croccantezza | 24 |
Sapore | 21 | |
Consistenza | 13 | |
gusto | 13 | |
croccante | 10 | |
1 | Dolcezza | 9 |
croccantezza | 7 | |
1 | consistenza | 6 |
Aspetto | 6 | |
sapore | 6 | |
Gustosa | 4 | |
Dolce | 4 | |
genuinità | 3 | |
gustosa | 3 | |
qualità | 3 | |
Non eccessivamente dolce | 3 | |
2 | Digeribilità | 1 |
Profumo | 3 | |
Profumato | 3 | |
Croccanti | 3 | |
1 | dolce | 2 |
Aroma | 3 | |
sensazione in bocca | 2 | |
aroma | 2 | |
profumo | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Sano | 2 | |
Delicato | 2 | |
confezione | 2 | |
2 | Troppo dolce | |
Saziante | 2 | |
Dolce al punto giusto | 2 | |
croccanti | 2 | |
Buon sapore | 2 | |
Fresco | 2 | |
Ingredienti | 2 | |
Consistenza croccante | 2 | |
Grandezza fiocchi e frutti | 1 | |
Composizione | 1 | |
Crocccantezza | 1 | |
fragranza alla masticazione | 1 | |
intensità gusto | 1 | |
Lavorazione | 1 | |
La frutta si sente | 1 | |
1 | Poco dolci | |
1 | Non troppo croccanti | |
Confezione | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Ottimo con lo jogurt greco | 1 | |
Gusto eccellente | 1 | |
Super croccante | 1 | |
Saporito | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Varia | 1 | |
Particolare | 1 | |
1 | Poco saporito | |
Tostatura | 1 | |
Ci sono pezzi belli grandi | 1 | |
Un po’ troppo dolce | 1 | |
Varieta | 1 | |
flagranza | 1 | |
1 | a volte ci sono pezzetti molto molto duri | |
gusto intenso di cereali e noci | 1 | |
1 | Prezzo | |
1 | Amaro | |
odore | 1 | |
Gusto frutta | 1 | |
Ottimo sostituto dei cereali tradizionali | 1 | |
buona la consistenza e il gusto | 1 | |
da ricomprare | 1 | |
molto croccante | 1 | |
eccellente sapore anche senza zuccheri | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CROCCANTEZZA | 1 | |
Croccantissima | 1 | |
1 | confezione piccola | |
1 | Grossolana | |
Intenso | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Versatile | 1 | |
Visivamente piacevole | 1 | |
Gustosissima | 1 | |
Basso livello di zucchero | 1 | |
1 | Gusto non particolarmente intenso | |
Ptofumo | 1 | |
Fragranza | 1 | |
1 | Proteico | |
Qualità | 1 | |
Intensa | 1 | |
Fruttosa | 1 | |
nutriente | 1 | |
1 | Grumi molto grossi | |
Non troppo dolce | 1 | |
Molte noci | 1 | |
Confezione cartone | 1 | |
glutine | 1 | |
biologico | 1 | |
Bellissima confezione | 1 | |
Sapore eccellente | 1 | |
Ingredienti i di pregio | 1 | |
naturalmente dolce | 1 | |
Salato | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Crea buon legame con il latte vegetale | 1 | |
Equilibrato nel gusto | 1 | |
genuina | 1 | |
fresca | 1 | |
Ottimi ingredienti | 1 | |
1 | Quantità | |
Naturalità | 1 | |
Croccante in maniera perfetta | 1 | |
1 | Troppo dolce e non si vedono e sentono noci e mirtilli | |
Digeribile | 1 | |
Buono | 1 | |
Dolce naturalmente | 1 | |
Gusto corposo | 1 | |
Ottimi nel latte | 1 | |
1 | Preferivo più noci | |
Sembra fatta in casa | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Molto saporita | 1 | |
1 | Pezzettoni molto grossi e duri | |
1 | Pezzetti di guscio di noce | |
Croccantezza super | 1 | |
carattere | 1 | |
non troppo dolci | 1 | |
1 | Dolcissima | |
1 | Pezzi grossi | |
saziabile | 1 | |
BONTA' | 1 | |
QUALITA' | 1 | |
no zuccheri aggiunti | 1 | |
non dolce | 1 | |
sfiziosa | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
1 | Mirtilli appiccicosi | |
1 | Dura | |
Equilibrio tra gli ingredienti | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
1 | Duro | |
1 | crunchy | |
dolcezza | 1 | |
Non perde croccantezza | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
dolce al punto giusto | 1 | |
molto piacevole, l'ho consumato troppo in fretta | 1 | |
super crock | 1 | |
Prodotto naturale | 1 | |
insolito | 1 | |
gustoso | 1 | |
Leggera | 1 | |
Resistenza nel latte | 1 | |
Consistenza gradevole | 1 | |
Genuino | 1 | |
Tostato | 1 | |
Appetitosa | 1 | |
Mix gusti | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Non troppo dolci | 1 | |
Veloce da preparare | 1 | |
1 | Duro da masticare | |
Varietà degli ingredienti | 1 | |
Resta croccante nel latte | 1 | |
Ben aggregata | 1 | |
Non dolce ma gustosa | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Cereali con sentore intenso | 1 | |
1 | Si sentono i semini frutta in modo troppo intenso | |
corposo | 1 | |
1 | Grassi | |
Vario | 1 | |
Prodotto gradevole | 1 | |
Sfiziosi | 1 | |
1 | Un po' insipido | |
CROCCANTE | 1 | |
PIACEVOLE ALLA MASTICAZIONE | 1 | |
SAPORE DELICATO | 1 | |
ottima qualità degli ingredienti | 1 | |
gusto equilibrato | 1 | |
1 | Pezzi troppo grossi e duri da spezzare | |
Gusto delicato e non troppo dolce quindi perfetto | 1 | |
qualità dei componenti | 1 | |
equilibrio nel sapore | 1 | |
dolcezza giusta | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
1 | Presenza di frutti rossi un po' scarsa | |
Consistenza giusta | 1 | |
1 | Troppo zucchero | |
Giusta dolcezza | 1 | |
Eclettica, si può mangiare in più modi | 1 | |
1 | sbriciolati | |
Integrali | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
ricca | 1 | |
profumata | 1 | |
Zuccheri non eccessivi | 1 | |
Consistenza e granulosità | 1 | |
Sapori chiari e definiti, gustosa | 1 | |
1 | qualità scarsa | |
composizione | 1 | |
Sensazione al palato | 1 | |
Sapore leggermente troppo dolce | 1 | |
Naturale | 1 | |
Saporita | 1 | |
sapore dolce ma non troppo | 1 | |
1 | un po' dura | |
Ingredienti naturali | 1 | |
Squisito | 1 | |
Ben confezionato | 1 | |
non si sgretola nello yogurt | 1 | |
consistenza croccante | 1 | |
sapore ottimo | 1 | |
1 | grassi saturi 10 gr. x 100 gr. | |
Povero di sale | 1 | |
Nessun additivo | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Dolce in bocca non stucchevole | 1 | |
Bontà | 1 | |
Freschezza | 1 | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
1 | pochi mirtilli rossi in proporzione | |
cocco molto presente | 1 | |
croccantissima | 1 | |
Dolcezza non esagerata | 1 | |
Pezzi grandi, poche briciole | 1 | |
Frutta presente in abbindanza | 1 | |
aspetto | 1 | |
Ben croccante | 1 | |
DOLCEZZA NON STUCCHEVOLE | 1 | |
GOLOSA SUL GELATO | 1 | |
CROCCANTE, OTTIMA SOMA GLI SMOOTHIES | 1 | |
1 | Pezzi troppo grossi | |
1 | Troppo croccante | |
completo | 1 | |
equilibrato | 1 | |
grezzo | 1 | |
Non si scioglie | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
Ricca | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPoggio del Farro nasce in Toscana, luogo dove il farro trova condizioni climatiche ed ambientali ideali per la sua coltivazione. Il farro viene seguito dalla semina al confezionamento, in tutti i processi di trasformazione. cercando sempre di mantenere il minor impatto possibile sull’ambiente e mantenendo l’agricoltura in zone marginali del Paese.
La Granola Artigianale a base di farro e avena integrali è preparata in piccole produzioni. Gli ingredienti vengono tostati tutti insieme in teglia. La lenta lavorazione aumenta la fragranza donando croccantezza.
Energia | 445Kcal |
Grassi totali | 20g |
Grassi saturi | 10g |
Carboidrati | 52g |
Zuccheri | 23g |
Fibre | 12g |
Proteine | 9g |
Sale | 0.05g |
Beta-glucani | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Tipi frutta a guscio contenuti | 2 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 1 |
Con germogli | si |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Integrale | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Toscana |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di semi oleosi contenuti | 1 | 7.4 | - |
Tipi frutta a guscio contenuti | 2 | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Con germogli | si | +0.3 | - |
VOTO FINALE 8.9 |





