

Rosso Gargano Datterini di Puglia
Ingredienti:
Pomodori datterini, succo di pomodoro.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 8 feb - Giovedì 9 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
Nessuno
-
Sale:0.2g
-
locale
-
propria
-
no
-
assenti
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 19 | |
Consistenza | 13 | |
sapore | 11 | |
Colore | 8 | |
1 | consistenza | 5 |
Dolce | 5 | |
Gustoso | 4 | |
Dolcezza | 4 | |
Dolci | 4 | |
Gusto | 4 | |
Aroma | 4 | |
profumo | 3 | |
Saporito | 3 | |
Sapore dolce | 2 | |
Profumati | 2 | |
1 | confezione | 1 |
dolcezza | 2 | |
Intenso | 2 | |
aspetto | 2 | |
ottimi | 2 | |
Non acido | 2 | |
sapore intenso | 2 | |
Aspetto | 2 | |
1 | Acidità | 1 |
Sapidità | 2 | |
Sapore genuino | 2 | |
Sensazione in bocca vellutata | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Sapore avvolgente | 1 | |
si sente il gusto di pomodoro | 1 | |
Versatili | 1 | |
1 | ho trovato questo prodotto lievemente acidulo | |
1 | pelle | |
Profumato | 1 | |
piacevole per colore, sapore e gusto | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Sorprendente | 1 | |
Sugo denso | 1 | |
Sapore molto buono | 1 | |
Datterini interi | 1 | |
1 | acido | |
il succo di pomodoro della preparazione è più acquoso rispetto a prodotti simili, ma ho molto apprezzato la buccia sottile di questi datterini. | 1 | |
Buon aroma di pomodoro | 1 | |
Sapore non particolarmente intenso ma molto gradevole e di equilibrata dolcezza | 1 | |
Abbastanza dolce | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Naturali | 1 | |
Naturalmente saporiti | 1 | |
1 | Buccia dura | |
1 | Un pò sgradevole la sensazione in bocca a causa del retrogusto amarognolo | |
Aspetto molto gradevole | 1 | |
1 | Retrogusto amarognolo | |
colore meraviglioso | 1 | |
gusto davvero intenso | 1 | |
acidità | 1 | |
saporito | 1 | |
pezzi interi | 1 | |
Il gusto bello di pomodori | 1 | |
Belli pomodori intieri | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Pomodorini tenerissimi | 1 | |
Per nulla acidulo | 1 | |
Gusto fresco e saporito | 1 | |
saporiti | 1 | |
dolci | 1 | |
gustosi | 1 | |
sano | 1 | |
delizioso | 1 | |
aroma | 1 | |
Sembra datterino fresco | 1 | |
Dolcissimo | 1 | |
Economica | 1 | |
Versatile | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Livello acidità | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Aromatici | 1 | |
Fruttati | 1 | |
corposità | 1 | |
denso | 1 | |
succoso | 1 | |
compatti | 1 | |
Pratici e veloci da cucinare | 1 | |
Sucosi | 1 | |
Polpa saporita | 1 | |
dolcissimi | 1 | |
non troppo cotti | 1 | |
Bio | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Sapore e acidità | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Odore | 1 | |
piacevole scoperta il frutto intero con la buccia | 1 | |
Squisiti | 1 | |
Compattezza | 1 | |
prezzo | 1 | |
gusto | 1 | |
Grandevoolissima | 1 | |
Senza sale aggiunto | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
Dolcezza datterini | 1 | |
1 | Le bucce da togliere | |
Molto saporiti | 1 | |
Persistenza | 1 | |
Succosi | 1 | |
Gusto: buono, un po’ acidulo | 1 | |
Aspetto e consistenza: belli e compatti | 1 | |
profumato | 1 | |
dolce | 1 | |
Sapore intenso di pomodoro | 1 | |
Morbidi e profumati | 1 | |
Massima resa | 1 | |
Corposita della polpa | 1 | |
sono molto succosi ed anche la salsa all'interno è bella densa | 1 | |
il profumo è buono. | 1 | |
sapore dolce, sa proprio di pomodorino! | 1 | |
Pomodorini interi | 1 | |
Salsa spessa dopo la cottura | 1 | |
Acidità molto contenuta | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto nasce nella terra di Puglia dove il sole, l’irrigazione a goccia e il terreno gli permettono di crescere sano e rigoglioso. Il pomodoro viene portato sotto un tetto sicuro nel giro di poche ore dalla raccolta, per essere trasformato direttamente dall'azienda Rosso Gargano con mille attenzioni per conservare tutta la freschezza.
Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 27Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 3.9g |
Zuccheri | 3.7g |
Fibre | 1.5g |
Proteine | 1.4g |
Sale | 0.2g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Acido citrico | no |
Additivi | assenti |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Nichel free | no |
Con ingredienti certificati | - |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Colore Hunter | - |
Packaging | latta |
Semente non ibrida | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Gradi Brix | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Consistenza Bostwick | - |
Regione | Puglia |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.2g | 7.8 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





