Rosso Gargano Datterini di Puglia
Ingredienti:
Pomodori datterini, succo di pomodoro.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
Nessuno
-
Sale:0.2g
-
locale
-
propria
-
si
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Rosso Gargano, Datterini di Puglia | ||
---|---|---|
Sapore | 26 | |
Consistenza | 18 | |
sapore | 13 | |
Colore | 9 | |
Dolce | 8 | |
Aroma | 7 | |
1 | consistenza | 6 |
Dolci | 5 | |
Gusto | 5 | |
Saporito | 5 | |
Aspetto | 4 | |
Dolcezza | 4 | |
Gustoso | 4 | |
gusto | 3 | |
dolcezza | 3 | |
2 | confezione | 1 |
Non acido | 3 | |
Saporiti | 3 | |
profumo | 3 | |
Profumati | 3 | |
1 | Acidità | 2 |
dolci | 3 | |
1 | quantità | 1 |
2 | non so | |
sapore intenso | 2 | |
Sapore genuino | 2 | |
Versatili | 2 | |
aspetto | 2 | |
Intenso | 2 | |
ottimi | 2 | |
Sapidità | 2 | |
Sapore dolce | 2 | |
Compattezza | 2 | |
sano | 2 | |
Profumato | 2 | |
Qualità della materia prima | 2 | |
La consistenza | 1 | |
Il sapore | 1 | |
ingredienti | 1 | |
facilità d'uso | 1 | |
Ottimo prodotto | 1 | |
Uso per varie ricette | 1 | |
buon profumo | 1 | |
sapore molto buono | 1 | |
poca acidità | 1 | |
intensità sapore | 1 | |
1 | Confezione in latta | |
tutto | 1 | |
Sembra datterino fresco | 1 | |
Dolcissimo | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Sapore vero del pomodoro | 1 | |
Aspetto molto gradevole | 1 | |
1 | Un pò sgradevole la sensazione in bocca a causa del retrogusto amarognolo | |
1 | Retrogusto amarognolo | |
Squisiti | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
piacevole scoperta il frutto intero con la buccia | 1 | |
acidità | 1 | |
Economica | 1 | |
Versatile | 1 | |
Gusto: buono, un po’ acidulo | 1 | |
Aspetto e consistenza: belli e compatti | 1 | |
Odore | 1 | |
Pomodorini interi | 1 | |
Salsa spessa dopo la cottura | 1 | |
Acidità molto contenuta | 1 | |
sono molto succosi ed anche la salsa all'interno è bella densa | 1 | |
il profumo è buono. | 1 | |
sapore dolce, sa proprio di pomodorino! | 1 | |
Sodi | 1 | |
Massima resa | 1 | |
Corposita della polpa | 1 | |
Sapore intenso di pomodoro | 1 | |
Morbidi e profumati | 1 | |
profumato | 1 | |
dolce | 1 | |
Persistenza | 1 | |
Succosi | 1 | |
1 | Le bucce da togliere | |
colore meraviglioso | 1 | |
gusto davvero intenso | 1 | |
Molto saporiti | 1 | |
Il gusto bello di pomodori | 1 | |
Belli pomodori intieri | 1 | |
Senza sale aggiunto | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
Dolcezza datterini | 1 | |
Grandevoolissima | 1 | |
prezzo | 1 | |
saporito | 1 | |
pezzi interi | 1 | |
saporiti | 1 | |
gustosi | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Sapore e acidità | 1 | |
Pratici e veloci da cucinare | 1 | |
Bio | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Pomodorini tenerissimi | 1 | |
Per nulla acidulo | 1 | |
Gusto fresco e saporito | 1 | |
non troppo cotti | 1 | |
Sucosi | 1 | |
Livello acidità | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
Polpa saporita | 1 | |
dolcissimi | 1 | |
aroma | 1 | |
denso | 1 | |
succoso | 1 | |
compatti | 1 | |
corposità | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Aromatici | 1 | |
Fruttati | 1 | |
medio saporiti | 1 | |
fragranza | 1 | |
il succo di pomodoro della preparazione è più acquoso rispetto a prodotti simili, ma ho molto apprezzato la buccia sottile di questi datterini. | 1 | |
Buon aroma di pomodoro | 1 | |
Sapore non particolarmente intenso ma molto gradevole e di equilibrata dolcezza | 1 | |
Sorprendente | 1 | |
1 | Buccia dura | |
Naturali | 1 | |
Naturalmente saporiti | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Abbastanza dolce | 1 | |
Gustosa | 1 | |
1 | acido | |
piacevole per colore, sapore e gusto | 1 | |
delizioso | 1 | |
Sugo denso | 1 | |
Sapore molto buono | 1 | |
Datterini interi | 1 | |
1 | ho trovato questo prodotto lievemente acidulo | |
1 | pelle | |
profumati | 1 | |
1 | bucce troppo spesse | |
si sente il gusto di pomodoro | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Sensazione in bocca vellutata | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Sapore avvolgente | 1 | |
sapore dolce e non acido | 1 | |
1 | i pomodorini hanno la buccia | |
Buon sapore | 1 | |
Gustosi | 1 | |
il sapore e la qualità del sugo erano ottimi, peccato per la presenza delle bucce | 1 | |
1 | i pomodori avevano la buccia e mangiarli è stato molto fastidioso | |
Acidità equilibrata | 1 | |
Buoni anche crudi! | 1 | |
Profumo d estate | 1 | |
Fresco | 1 | |
Naturale | 1 | |
Latta smalatata in bianco | 1 | |
Colore e profumi | 1 | |
Intensità | 1 | |
FRESCHEZZA | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Comodo | 1 | |
Basso livello di acidità | 1 | |
Versatilità in cucina | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto nasce nella terra di Puglia dove il sole, l’irrigazione a goccia e il terreno gli permettono di crescere sano e rigoglioso. Il pomodoro viene portato sotto un tetto sicuro nel giro di poche ore dalla raccolta, per essere trasformato direttamente dall'azienda Rosso Gargano con mille attenzioni per conservare tutta la freschezza.
Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 27Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 3.9g |
Zuccheri | 3.7g |
Fibre | 1.5g |
Proteine | 1.4g |
Sale | 0.2g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | no |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Packaging | latta |
Colore Hunter | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.2g | 7.8 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |