

Rosso Gargano Passata di Puglia
Ingredienti:
Pomodoro pugliese, sale, acido citrico.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Sabato 10 giu - Martedì 13 giu. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
Nessuno
-
Sale:0.35g
-
locale
-
propria
-
Packaging:vetro
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
si
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Sapore | 24 |
Gusto | 17 | |
Consistenza | 14 | |
Corposa | 10 | |
Dolce | 10 | |
Profumo | 8 | |
Colore | 8 | |
gusto | 8 | |
Saporita | 8 | |
Dolcezza | 7 | |
Densità | 7 | |
Densa | 7 | |
Gustosa | 6 | |
Vellutata | 6 | |
consistenza | 5 | |
Aroma | 5 | |
sapore | 5 | |
2 | Acidità | 2 |
Profumata | 4 | |
aspetto | 4 | |
colore | 3 | |
Corposità | 3 | |
aroma | 3 | |
Non acida | 3 | |
Corposo | 3 | |
profumata | 3 | |
Sapida | 2 | |
Cremosa | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Saporito | 2 | |
PROFUMO | 2 | |
SAPORE | 2 | |
1 | Prezzo | 1 |
Non acido | 2 | |
vellutata | 2 | |
Sapore intenso | 2 | |
denso | 2 | |
Delicata | 2 | |
Sapore di pomodoro fresco | 2 | |
Sapidità | 2 | |
packaging | 2 | |
odore | 2 | |
Consistenza liscia | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
Polposità | 1 | |
Provenienza | 1 | |
delizioso | 1 | |
GUSTO forte | 1 | |
Sapore intenso e ricco | 1 | |
si sente il sapore del sud | 1 | |
Cottura e sapore | 1 | |
Qualità del prodotto | 1 | |
Ricca | 1 | |
Naturale | 1 | |
Semplice | 1 | |
saporita | 1 | |
ottima | 1 | |
Buonissima | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
BEL PACKAGING | 1 | |
OTTIMO SAPORE, PROFUMATO | 1 | |
Acida | 1 | |
Ricca di gusto | 1 | |
Aspetto | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
bassa acidità | 1 | |
1 | Acido citrico | |
rende bene | 1 | |
decisamente gustosa | 1 | |
Quantità | 1 | |
saporito | 1 | |
cremosa | 1 | |
sapore di pomodoro fresco | 1 | |
Vellutato | 1 | |
1 | Sapore un pò troppo dolce | |
Buona conistenza | 1 | |
gustosa | 1 | |
Corposa e setosa | 1 | |
Aroma unico | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
profumazione | 1 | |
colorito | 1 | |
dolce | 1 | |
Piacevole al gusto | 1 | |
Sapore corretto | 1 | |
bellissima bottiglia | 1 | |
1 | leggermente acida | |
Setosa | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
Buon Odore | 1 | |
Consistenza cremosa | 1 | |
Consistenza ottima | 1 | |
ottimo prodotto | 1 | |
piacevole per colore | 1 | |
piacevole per sapore | 1 | |
1 | Cara | |
Non liquida | 1 | |
Gusto poco acido | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Colore intenso | 1 | |
Consistenza non troppo liquida | 1 | |
Sapoito | 1 | |
Ottima aderenza | 1 | |
Stuzzicante | 1 | |
Retrogusto in bocca | 1 | |
Giusta dose di sale | 1 | |
la consistenza | 1 | |
Il gusto | 1 | |
profumo | 1 | |
Gusto lungo | 1 | |
Gusto rustico | 1 | |
Consistente | 1 | |
Non troppo liquida | 1 | |
Non dolciastro | 1 | |
sapore di pomodoro | 1 | |
consistenza vellutata | 1 | |
Colore saturo | 1 | |
Rossa | 1 | |
Incredibile sapore | 1 | |
genuinità | 1 | |
IN COTTURA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
profumato | 1 | |
AROMA | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Prodotto italiano | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
Passata densa e corposa | 1 | |
densita | 1 | |
Sapore ricco | 1 | |
1 | bo | |
fresco | 1 | |
acido | 1 | |
Saporw | 1 | |
Colore brillante | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Compatta | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Consistenza abbastanza densa | 1 | |
Aggiungere un po’ di cipolla | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Delicato | 1 | |
Giusta acidità | 1 | |
Odore | 1 | |
Morbidezza | 1 | |
Densita | 1 | |
non è sovrasta il sapore delle pietanze | 1 | |
consistenza non grumosa | 1 | |
buon equilibrio fra acido e dolce | 1 | |
acidita | 1 | |
Intensa | 1 | |
Compattezza | 1 | |
Dolcezza - poca acidità percepita dopo la cottura | 1 | |
Per niente acida | 1 | |
Bel colore vivo | 1 | |
Consistenza ottimale | 1 | |
per nulla acida | 1 | |
molto saporita | 1 | |
Ha un gusto incredibile al palato | 1 | |
Packaging | 1 | |
Formato | 1 | |
Quantità della porzione utile per 4persone | 1 | |
Utilizzata per sugo | 1 | |
corposa | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Salata bene | 1 | |
Gusto fresco ancora meglio con aggiunta di basilico fresco | 1 | |
1 | Tendenza all'acido proprio perché si nota la freschezza del prodotto. Con una cottura di almeno 20min su azzera naturalmente | |
Gusto corposo e naturale | 1 | |
Naturalezza ingredienti | 1 | |
Consistenza, densità | 1 | |
gusto dolce come piace a me | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Sensazione | 1 | |
aspetto corposo | 1 | |
Poco salata | 1 | |
1 | Poco dolce | |
Sapore pieno e delicato | 1 | |
Bel colore e consistenza | 1 | |
Poco acquosa | 1 | |
Corposita | 1 | |
Densità della pasata | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto nasce nella terra di Puglia dove il sole, l’irrigazione a goccia e il terreno gli permettono di crescere sano e rigoglioso. Il pomodoro viene portato sotto un tetto sicuro nel giro di poche ore dalla raccolta, per essere trasformato direttamente dall'azienda Rosso Gargano con mille attenzioni per conservare tutta la freschezza.
Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 38Kcal |
Grassi totali | 0.4g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 5.1g |
Zuccheri | 5g |
Fibre | 2.4g |
Proteine | 2.3g |
Sale | 0.35g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Vegan | si |
Acido citrico | si |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Nichel free | no |
Con ingredienti certificati | - |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Semente non ibrida | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Regione | Puglia |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Gradi Brix | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Consistenza Bostwick | - |
Colore Hunter | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.35g | 6.9 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | si | 8 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





