Rosso Gargano Pomodoro Datterino Giallo in Latta
Ingredienti:
pomodoro datterino giallo, acqua, sale
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
Nessuno
-
Sale:0.18g
-
locale
-
propria
-
no
-
si
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Rosso Gargano, Pomodoro Datterino Giallo in Latta | ||
---|---|---|
Sapore | 5 | |
Consistenza | 2 | |
tutto | 1 | |
Gusto al palato | 1 | |
Gusto | 1 | |
Corposità | 1 | |
Gusto pieno e delicato | 1 | |
Sani | 1 | |
Buoni | 1 | |
consistenza | 1 | |
sapore | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Senza conservanti | 1 | |
Acidità | 1 | |
Odore | 1 | |
Persistenti | 1 | |
Morbidi | 1 | |
Dolci | 1 | |
profumato | 1 | |
Ottimo per la pasta | 1 | |
gustoso | 1 | |
Qualità della materia prima | 1 | |
Imbattibili | 1 | |
sapore dolce e delicato | 1 | |
conservato perfettamente integro | 1 | |
1 | leggermente asciutti |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto nasce nella terra di Puglia dove il sole, l’irrigazione a goccia e il terreno gli permettono di crescere sano e rigoglioso. Il pomodoro viene portato sotto un tetto sicuro nel giro di poche ore dalla raccolta, per essere trasformato direttamente dall'azienda Rosso Gargano con mille attenzioni per conservare tutta la freschezza.
Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 24Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 4.3g |
Zuccheri | 4.2g |
Fibre | 0.9g |
Proteine | 0.9g |
Sale | 0.18g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Nichel free | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Puglia |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Packaging | latta |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.18g | 8 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |