





Ursini Sugo bianco con olive e pesce azzurro
Ingredienti:
Olio extravergine di oliva, olive leccino in salamoia (olive, acqua, sale, acidificanti: acido lattico e acido citrico) 24%, melanzane 16%, radicchio, pesce azzurro sott'olio in proporzione variabile [tonno sott'olio (tonno, olio di semi di girasole, sale), sgombro sott'olio (sgombro, olio di oliva, sale), alici sott'olio (alici, olio di semi di girasole, sale)] 4,3%, capperi 2,9%, rape rosse, prezzemolo, peperone secco dolce, aglio, sale, acidificante: acido lattico.
Allergeni: Pesce e può contenere lupini. Prodotto in uno stabilimento che utilizza sedano, pesce, pane, frutta secca in guscio, senape, cereali contenenti glutine e solfiti.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 6 feb - Martedì 7 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
Nessuno
-
propria
-
Olio extravergine di oliva
-
100%
-
Packaging:vetro
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 7 | |
Saporito | 5 | |
Gusto | 3 | |
saporito | 3 | |
Consistenza | 3 | |
Profumato | 2 | |
Intenso | 2 | |
Profumo | 2 | |
sapore | 2 | |
Gustoso (sinonimo di buono? Non so) | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
1 | La provenienza del pesce non è specificata | |
1 | Non si sente il pesce | |
1 | Molto olioso | |
Completo | 1 | |
Bilanciato | 1 | |
Ben equilibrato | 1 | |
Giusta sapidita | 1 | |
1 | Troppi olio | |
1 | Si sente poco il pesce | |
Pronunciato gusto di olive | 1 | |
1 | eccessivamente unto | |
Corposita | 1 | |
CONFEZIONE | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Si sentono soprattutto i capperi | 1 | |
Quantità di olio | 1 | |
Gustosi e si amalgama bene | 1 | |
1 | Più olive che pesce | |
Saporito e si sentono le olive | 1 | |
ingredienti ottimi | 1 | |
1 | troppo saporito | |
1 | sa solo di olive | |
Aroma | 1 | |
ricco | 1 | |
gustoso | 1 | |
sta bene con riso | 1 | |
delicato | 1 | |
Praticità | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Odore | 1 | |
completo | 1 | |
ricco di sapore | 1 | |
eccezionale | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
1 | Troppo olio | |
1 | Lontanissimo sapore di pesce | |
Sfizioso | 1 | |
1 | Salato | |
Senza pomodoro | 1 | |
ottima consistenza dei capperi e delle olive | 1 | |
molto saporito | 1 | |
digeribile | 1 | |
naturale | 1 | |
perfetto | 1 | |
gusto interessante | 1 | |
profumatissimo | 1 | |
Sinfonia di sapori mediterranei | 1 | |
1 | Poco corposo | |
Olive saporite | 1 | |
Sapore mediterraneo | 1 | |
Molto saporito | 1 | |
Appetitoso | 1 | |
1 | Le olive coprono gli altri sapori | |
Gustoso | 1 | |
1 | Leggerezza | |
Buona resa | 1 | |
Equilibrato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa Frantoiana (o Trappetara) era un primo piatto in uso durante la raccolta delle olive, all’interno dei frantoi per sfamare i lavoratori all’opera. Gli ingredienti principali sono le olive snocciolate nostrane e l’olio extra vergine d'oliva, poi si inseriscono l’aglio rosso in camicia, le melanzane violacee e il radicchio rosso nostrano. Noi l’abbiamo impreziosito con peperone secco dolce, piccoli capperi e pesce azzurro. Ideale con: pennette, paccheri.
Energia | 545Kcal |
Grassi totali | 48.4g |
Grassi saturi | 2.64g |
Carboidrati | 25.1g |
Zuccheri | 1.36g |
Fibre | - |
Proteine | 2.25g |
Sale | 1.57g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Vegan | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Aromi artificiali | no |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Packaging | vetro |
Gradi Brix | - |
Regione | Abruzzo |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





