





Vegan Style Bevanda di Soia Naturale Bio


Ingredienti:
Acqua, semi di soia italiana decorticati* (8%)
*da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 6 feb - Martedì 7 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
8%
-
Nessuno
-
Zuccheri:0.6g
-
Proteine:3.5g
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
nessuno
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
2 | Sapore | 23 |
Gusto | 12 | |
Corposo | 12 | |
sapore | 11 | |
1 | Aroma | 7 |
Gustoso | 7 | |
Consistenza | 6 | |
Aspetto | 5 | |
1 | Sensazione in bocca | 4 |
1 | Denso | 3 |
gusto | 4 | |
Senza zucchero | 3 | |
Leggero | 3 | |
Senza zuccheri aggiunti | 3 | |
colore | 3 | |
Gusto delicato | 3 | |
Non zuccherato | 3 | |
corposo | 3 | |
Sapore intenso | 3 | |
consistenza | 3 | |
Piacevole | 2 | |
Non troppo dolce | 2 | |
neutro | 2 | |
Densità | 2 | |
Saporito | 2 | |
Retrogusto | 2 | |
Intenso | 2 | |
Versatile | 2 | |
leggero | 2 | |
delicato | 2 | |
Sapore leggero | 2 | |
Dolce | 2 | |
Digeribile | 2 | |
Delicato | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
Qualità | 2 | |
Vellutato | 2 | |
naturale | 2 | |
equilibrato | 2 | |
Tenue | 1 | |
Abbinamento con caffè | 1 | |
Niente retrogusto di "cartone" | 1 | |
Consistenza abbastanza densa | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Il prezzo un po alto | |
Gisto | 1 | |
1 | Il sapore è diverso da altri drink assaggiati | |
Consistenza non acquoso ma abbastanza cremoso | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
non è zuccherata | 1 | |
1 | molto acquosa | |
1 | Gusto intenso | |
1 | Colore scuro | |
1 | No addizionato | |
1 | Annacquato | |
omogeneo | 1 | |
liscio | 1 | |
adatta a tutti gli usi culinari | 1 | |
altamente proteica | 1 | |
risultato | 1 | |
gusto leggero e naturale | 1 | |
1 | Sapore non particolarmente piacevole. Necessità aggiunta di dolcificante per poterlo bere | |
1 | Consistenza acquosa | |
Non lascia depositi nel tegamino | 1 | |
1 | Un po' acquoso | |
Sapore della soia | 1 | |
Valori nutrizionali | 1 | |
Funzionalità | 1 | |
Sapore/aroma | 1 | |
Corposità | 1 | |
1 | Costo | |
ottima x frullati e cappuccini | 1 | |
vellutata | 1 | |
sapore leggermente tostato | 1 | |
Ottimo per i dolci | 1 | |
Ottimo | 1 | |
ottima versatilità | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
arricchito in calcio | 1 | |
Perfetto per fare lo yogurt | 1 | |
SENZA RETROGUSTI STRANI | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
FA SCHIUMA PER CAPPUCCINO OK | 1 | |
GUSTO NEUTRO OK PER MAIONESE | 1 | |
BELLO DENSO | 1 | |
Arricchito in calcio | 1 | |
Privo di zuccheri | 1 | |
Naturale | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Colore e consistenza | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
MI PIACE MOLTO | 1 | |
PERFETTO PER DOLCI E SALATO | 1 | |
Cremoso | 1 | |
colore intenso | 1 | |
1 | Prezzo | |
Il classico retrogusto di cereale è più leggero del solito | 1 | |
Neutro | 1 | |
1 | meno gustoso | |
Delizioso | 1 | |
1 | Salato | |
1 | Il sapore di soya è troppo dominante | |
Per cappuccini | 1 | |
Colore | 1 | |
Ben miscelata | 1 | |
Non si sente tanto il gusto di fagiolo | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Sapore al naturale | 1 | |
1 | con grumi bianchi | |
1 | poco percepito | |
1 | insapido | |
dolcezza naturale | 1 | |
gusto morbido | 1 | |
Non sa di fagioli | 1 | |
buono cucinato | 1 | |
1 | non mi è piaciuto il gusto | |
1 | non setoso | |
gradevole | 1 | |
Ottimo sostituto del latte | 1 | |
Saporita | 1 | |
Non sa di legumi | 1 | |
Consistenza al palato | 1 | |
Colore pieno | 1 | |
senza zuccheri | 1 | |
Non sa da fagiolo | 1 | |
Schiuma bene | 1 | |
ingredienti | 1 | |
versatilità | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
piacevole | 1 | |
Piacevole in bocca | 1 | |
Aroma buono | 1 | |
Gusto delicato e piacevole | 1 | |
Gusto neutro non dolce | 1 | |
La soia non è troppo presente | 1 | |
Sapore Delicato | 1 | |
Odore | 1 | |
Durevole | 1 | |
Low sugar | 1 | |
Fresco | 1 | |
Sano | 1 | |
1 | Non addizionato di calcio | |
Mandorlato | 1 | |
1 | Acquoso | |
adatto a preparazioni dolci e salate | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
1 | Poco saporito | |
non fagioloso | 1 | |
non troppo denso | 1 | |
Ottima consistenza, sapore, aroma neutro | 1 | |
odore non fastidioso | 1 | |
in bocca non risulta granuloso | 1 | |
ottimo sapore non "fagioloso" | 1 | |
ottima consistenza, non troppo liquido e non troppo denso | 1 | |
gustoso anche al naturale | 1 | |
Nessun retrogusto | 1 | |
1 | liquido | |
sapore gradevole | 1 | |
1 | intenso | |
1 | pesante | |
ottimo sapore | 1 | |
denso | 1 | |
robusto | 1 | |
buon sapore | 1 | |
1 | SAPORE | |
1 | CONSISTENZA | |
densità | 1 | |
Autentico | 1 | |
Retrogusto di soia accettabile | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
1 | Insapore | |
Si monta bene per il cappuccino | 1 | |
Per nulla dolce | 1 | |
Non sa di fagiolo crudo, ottimo! | 1 | |
Composizione | 1 | |
Sapore fresco | 1 | |
Non monta a schiuma ferma | 1 | |
1 | Gusto d'erba | |
Sapore "pieno", non slavato | 1 | |
Facilmente digeribile | 1 | |
Sapore particolare | 1 | |
Leggero ma non troppo | 1 | |
Non ha sapore di fagiolo | 1 | |
Sapore delicato di vegetale | 1 | |
1 | Lievemente allappante | |
Bio | 1 | |
Quantità | 1 | |
1 | Sapore un po’ troppo deciso se consumata al naturale a colazione | |
Si presta bene per varie ricette | 1 | |
gusto molto naturale | 1 | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Morbida | 1 | |
Paragonabile ad altre bevande di soia | 1 | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
avvolgente | 1 | |
fondi | 1 | |
dolce | 1 | |
1 | Non si sente il sapore dei fichi | |
Miscela finissima con buona solubilità | 1 | |
Sapore bilanciato ma deciso | 1 | |
Schiumoso | 1 | |
Liquido | 1 | |
Ottimo prodotto | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Usato per la colazione con i cereali | 1 | |
Utilizzo versatile | 1 | |
PROVENIENZA | 1 | |
INGREDIENTI | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Monta molto bene anche da non caldissimo.. super adatto per il cappuccino | 1 | |
Gusto gradevole | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiE’ prodotto da una piccola azienda a gestione familiare con sede nell'entroterra romagnolo che ha fatto di uno stile di vita una professione, da oltre 30 anni producono alimenti vegetali utilizzando tecnologie sviluppate internamente, la scelta delle materie prime sempre naturali e biologiche e le metodologie di lavorazione rispettose della materia prima e atte a rispettarne al qualità e le proprietà, garantisce che il prodotto finale qualitativamente al massimo livello.
Senza zucchero aggiunto. Naturalmente privo di lattosio. Naturalmente privo di glutine. Fonte di calcio vegetale
Energia | 35Kcal |
Grassi totali | 1.9g |
Grassi saturi | 0.35g |
Carboidrati | 2.19g |
Fibre | 0.5g |
Zuccheri | 0.6g |
Proteine | 3.5g |
Sale | 0.1g |
Calcio | - |
Isoflavoni | - |
Quantitativo di soia | 8% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Addizione di calcio | nessuna |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza lattosio | si |
Origine della soia | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di soia | 8% | 9 | > 7.5% |
Zuccheri | 0.6g | 9 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Proteine | 3.5g | 9 | > 3g |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Origine della soia | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |





