Zanella Nuvole al Rosmarino
Ingredienti:
Farina di grano tenero tipo “0” Bio, olio di semi di girasole alto oleico Bio, rosmarino Bio 0,7%, sale, lievito di birra.
Allergeni: Glutine. Può contenere tracce di soia e sesamo.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
si
-
Italia
-
propria
-
si
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Zanella, Nuvole al Rosmarino | ||
---|---|---|
2 | Sapore | 12 |
Croccanti | 8 | |
1 | Consistenza | 7 |
Gusto | 6 | |
Croccantezza | 5 | |
1 | consistenza | 4 |
1 | gusto | 4 |
Fragranti | 3 | |
aspetto | 3 | |
Leggeri | 3 | |
Leggerezza | 2 | |
leggeri | 2 | |
Aroma | 2 | |
Fragranza | 2 | |
fragranza | 2 | |
Non troppo salate | 2 | |
Leggerissime | 2 | |
Leggere | 2 | |
Sapidità | 2 | |
Saporiti | 2 | |
sapore | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Saporite | 2 | |
Gustosi | 2 | |
croccantezza | 2 | |
Odore | 1 | |
La consistenza ottima | 1 | |
Il sapore | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Dimensione dei pezzi | 1 | |
1 | Poco rosmarino | |
Ideali come snack sano | 1 | |
non fritto | 1 | |
ottimo sapore di rosmarino | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Sapore di rosmarino ben presente | 1 | |
Leggerissime e croccanti | 1 | |
sapore del rosmarino prevale | 1 | |
croccanti | 1 | |
leggere | 1 | |
Ingredienti bio e facilmente riconoscibili | 1 | |
friabili | 1 | |
leggermente aromatizzati | 1 | |
Un po' insipide | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Sfiziose | 1 | |
Gusto Delicato | 1 | |
leggerezza | 1 | |
1 | Poco saporite | |
1 | Non si sente il rosmarino | |
1 | Asciutte | |
Flagranza | 1 | |
sapore molto equilibrato | 1 | |
sensazione in bocca molto gradevole | 1 | |
costo | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Sensazione al palato | 1 | |
Invitanti | 1 | |
Intenso | 1 | |
Delicate | 1 | |
Croccantine | 1 | |
1 | Poco sapore di rosmarino | |
Ottimo | 1 | |
1 | Insapore | |
sensazione in bocca | 1 | |
Friabile | 1 | |
Abbondante | 1 | |
Croccante | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Saporito | 1 | |
Leggero | 1 | |
1 | Secco | |
Gustose | 1 | |
Saposite | 1 | |
Ottime da inzuppare | 1 | |
1 | Polverosi | |
1 | Asciutti | |
1 | Gusto nullo | |
Confezione | 1 | |
Strane | 1 | |
Ottimo formato per snack | 1 | |
Croccanti e saporite | 1 | |
profumo | 1 | |
Sapore delicato e saporito a un tempo | 1 | |
Freschezza del prodotto | 1 | |
Qualità delle materie prime | 1 | |
Immagine | 1 | |
DIGERIBILITA | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
saporiti | 1 | |
fragranti | 1 | |
leggerissimi | 1 | |
Clean label | 1 | |
Friabili | 1 | |
aroma | 1 | |
pratico | 1 | |
1 | un pò banale | |
Gusto | 1 | |
Forma | 1 | |
Sacchetto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl panificio Zanella nasce nel 1965 come azienda panificatrice di tradizione familiare, con una filosofia aziendale elastica e flessibile, finalizzata alle esigenze dei consumatori e all’andamento del mercato, con l’unico scopo di fornire un pane buono e sano.
Partendo da un’esclusiva produzione di pane fresco, negli anni, costruisce un marchio legato alla qualità e conosciuto nel territorio emiliano, distinguendosi in bontà e sull’origine delle materie prime.
Le Nuvole con rosmarino, croccanti e profumate, sono adatte come piccolo snack o per aperitivi, ottime per accompagnare piatti di carne o verdura alla griglia.
Energia | 466Kcal |
Grassi totali | 18g |
Grassi saturi | 1.4g |
Carboidrati | 65.2g |
Zuccheri | 1.3g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 10.6g |
Sale | 1.8g |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Integrale | - |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Emilia Romagna |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 4.5 |